:::
Vivotek (Japan) Inc.

- 母公司
- :
- 晶睿通訊股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國107年
- 投資國家
- :
- 日本
- 產品項目
- :
- 銷售服務
- 企業地址
- :
- 2-1-14 Minato-ku Shibadaimon, Tokyo 105-0012, Japan
- 投資金額
- :
- 6,600萬台幣
- 資料來源
- :
- 晶睿年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivotek (Japan) Inc. | 日本 | 關東 | 東京都 | 港區 |
2 | Vivotek Holdings, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖荷西(San Jose) |
3 | Vivotek Netherlands B.V. | 荷蘭 | 北荷蘭省(Noord Holland) | 霍夫多普(Hoofddorp) | |
4 | Vivotek USA, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖荷西(San Jose) |
5 | Wellstates Investment, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖荷西(San Jose) |
6 | 高譽科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
7 | 晶睿通訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
8 | 睿盈投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
9 | 新思代科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。