:::
ASUS Service Australia Pty Limited
- 母公司
- :
- 華碩電腦股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國100年
- 企業網址
- :
- https://www.asus.com/au/
- 投資國家
- :
- 澳大利亞
- 產品項目
- :
- 澳洲地區3C 資訊產品之維修
- 企業地址
- :
- New South Wales 2128, Australia
- 投資金額
- :
- 1,995萬台幣
- 資料來源
- :
- 華碩官網 - 年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAEON Electronics, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 橙市(Orange) |
| 2 | AAEON Technology (Europe) B. V. | 荷蘭 | 北布拉邦省(Noord Brabant) | 索恩(Son) | |
| 3 | AAEON Technology Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 4 | AAEON Technology GmbH | 德國 | 黑森(Hessen) | 朗根(Langen) | |
| 5 | AAEON Technology Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 6 | ACBZ Importacao E Comercio Ltda. | 巴西 | 聖保羅州(Sao Paulo) | 聖保羅(Sao Paulo) | |
| 7 | Askey (Vietnam) Company Limited | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 8 | ASKEY CO. LIMITED. | 越南 | 紅河三角洲 | 北寧省 | |
| 9 | Askey Communication GmbH | 德國 | 北萊因-西發里亞(Nordrhein-Westfalen) | 杜塞道夫(Dusseldorf) | |
| 10 | ASKEY COMMUNICATION SAS | 法國 | 巴黎省(Paris) | 巴黎(Paris) | |
| 11 | ASKEY CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 12 | ASKEY DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 巴西 | 聖保羅州(Sao Paulo) | 聖保羅(Sao Paulo) | |
| 13 | Askey International Corp. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) |
| 14 | ASKEY JAPAN CO.,LTD. | 日本 | 關東 | 東京都 | 中央區 |
| 15 | ASUS (THAILAND) CO., LTD. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 16 | ASUS Australia Pty Limited | 澳大利亞 | 新南威爾斯(New South Wales) | 雪梨(Sydney) | 北雪梨(North Sydney) |
| 17 | ASUS BILGISAYAR SISTEMLERI TICARET LIMITED SIRKETI | 土耳其 | 伊斯坦堡省(Istanbul) | 伊斯坦堡(Istanbul ) | |
| 18 | ASUS CHILE SPA | 智利 | 聖地亞哥首都大區(Región Metropolitana de Santiago) | 聖地亞哥(Santiago) | |
| 19 | ASUS Cloud (Luxembourg) S. A R. L | 盧森堡 | 盧森堡區(Luxembourg) | 盧森堡(Luxembourg) | |
| 20 | ASUS Cloud Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 21 | ASUS COMPUTER COLOMBIA S. A. S. | 哥倫比亞 | 昆迪納馬卡省(Cundinamarca) | 波哥大(Bogota) | |
| 22 | ASUS Computer Czech Republic S. R. O. | 捷克 | 布拉格(Praha) | ||
| 23 | ASUS Computer GmbH | 德國 | 北萊因-西發里亞(Nordrhein-Westfalen) | 拉廷根(Ratingen) | |
| 24 | ASUS Computer International | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) |
| 25 | ASUS Czech Service S. R. O. | 捷克 | 摩拉維亞-西里西亞州(Moravskoslezsky kraj) | 俄斯特拉發(Ostrava) | |
| 26 | ASUS Eegypt L. L. C. | 埃及 | 開羅省(Cairo) | 開羅(Cairo) | |
| 27 | ASUS EUROPE B.V. | 荷蘭 | 北荷蘭省(Noord Holland) | 阿姆斯特丹(Amsterdam) | |
| 28 | ASUS France S.A.R.L. | 法國 | 塞納-聖但尼省(Seine-Saint-Denis) | 大諾瓦西(Noisy-le-Grand) | |
| 29 | ASUS Global Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 30 | Asus Holding Mexico, S. A. DE C. V. | 墨西哥 | 墨西哥城(Ciudad de Mexico) | ||
| 31 | ASUS Holland B. V. | 荷蘭 | 北荷蘭省(Noord Holland) | 阿姆斯特丹(Amsterdam) | |
| 32 | ASUS Hungary Services Limited Liability Company | 匈牙利 | 佩斯州(Pest) | 布達佩斯(Budapest) | |
| 33 | ASUS India Private Limited | 印度 | 馬哈拉施特拉邦(Maharashtra) | 孟買(Mumbai) | |
| 34 | Asus International Limited | 開曼群島 | |||
| 35 | ASUS Israel (Technology) Ltd | 以色列 | 特拉維夫(Tel Aviv-Yafo) | 佩塔提克瓦(Petah Tikva) | |
| 36 | ASUS Japan Incorporation | 日本 | 關東 | 東京都 | 文京區 |
| 37 | ASUS Korea Co., Ltd. | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 龍山區 |
| 38 | ASUS Middle East FZCO | 阿拉伯聯合大公國 | 杜拜酋長國 | 杜拜(Dubai) | |
| 39 | ASUS NORDIC AB | 瑞典 | 斯德哥爾摩(Stockholm) | 希斯塔(Kista) | |
| 40 | ASUS Peru S. A. C. | 秘魯 | 利馬省(Lima) | 利馬(Lima) | |
| 41 | ASUS PHILIPPINES CORPORATION | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 帕西格(Pasig) | |
| 42 | ASUS Polska SP. Z O. O. | 波蘭 | 馬佐夫舍省(Wojewodztwo mazowieckie) | 華沙(Warszawa) | |
| 43 | ASUS PORTUGAL, Sociedade Unipessoal Lda. | 葡萄牙 | 里斯本(Lisboa) | 里斯本(Lisboa) | |
| 44 | ASUS PROPERTIES (VIETNAM) LTD. | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 45 | ASUS SERVICE (THAILAND) CO., LTD. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 46 | ASUS Service Australia Pty Limited | 澳大利亞 | 新南威爾斯(New South Wales) | 雪梨(Sydney) | |
| 47 | ASUS SPAIN, S.L.U. | 西班牙 | 加泰隆尼亞(Catalunya) | 巴塞隆納(Barcelona) | |
| 48 | ASUS Switzerland GmbH | 瑞士 | 蘇黎世州(Zurich) | 施利倫(Schlieren) | |
| 49 | ASUS TECH USA | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) |
| 50 | ASUS Technology (Vietnam) Co., Ltd. | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 51 | ASUS Technology Private Limited | 印度 | 馬哈拉施特拉邦(Maharashtra) | 孟買(Mumbai) | |
| 52 | Asus Technology Pte. Limited | 新加坡 | |||
| 53 | ASUS UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY | 烏克蘭 | 基輔(Kyiv) | ||
| 54 | ASUSTeK (UK) Ltd. | 英國 | 東英格蘭(East of England) | 哈特福郡(Hertfordshire) | 赫默爾亨普斯特德(Hemel Hempstead) |
| 55 | ASUSTEK COMPUTER MALAYSIA SDN. BHD | 馬來西亞 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | ||
| 56 | ASUSTEK COMPUTERS (PTY) LIMITED | 南非 | 豪登省(Gauteng) | 約翰尼斯堡(Johannesburg) | |
| 57 | ASUSTeK Italy S.R.L. | 義大利 | 倫巴第區(Lombardia) | 米蘭(Milano) | 納維廖河畔切爾努斯科(Cernusco sul Naviglio) |
| 58 | CANDID INTERNATIONAL COPR. | 賽席爾 | |||
| 59 | Channel Pilot Limited | 維京群島 | |||
| 60 | DATASUS COMPUTER AMERICA | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) |
| 61 | Dynalink International Corp. | 維京群島 | |||
| 62 | JET WAY (FAR EAST) INFORMATION COMPANY LIMITED | 維京群島 | |||
| 63 | JET WAY COMPUTER B.V. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 紐華克(Newark) |
| 64 | JET WAY COMPUTER CORP. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 紐華克(Newark) |
| 65 | LIABILITY LIMITED COMPANY A25 | 俄羅斯 | 中央聯邦管區 | 莫斯科(Moscow) | |
| 66 | Magic International Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 67 | Magicom International Corp. | 開曼群島 | |||
| 68 | ONYX Healthcare Europe B. V. | 荷蘭 | 北布拉邦省(Noord Brabant) | 瓦爾勒(Waalre) | |
| 69 | ONYX Healthcare USA, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 橙市(Orange) |
| 70 | PT. ASUS SERVICE INDONESIA | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | 南雅加達(Jakarta Selatan) |
| 71 | PT. ASUS TECHNOLOGY INDONESIA BATAM | 印尼 | 蘇門答臘(Sumatera) | 廖內群島省(Riau) | |
| 72 | PT. ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | 南雅加達(Jakarta Selatan) |
| 73 | QC SERVER AB | 瑞典 | |||
| 74 | QUANTUM CLOUD INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | |||
| 75 | SCORETIME INVESTMENT LIMITED | 維京群島 | |||
| 76 | TOP NOVEL ENTERPRISE COPR. | 賽席爾 | |||
| 77 | 福建欣億達實業有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 漳州市 | 雲霄縣 |
| 78 | 國際聯合科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
| 79 | 華誠創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 80 | 華敏投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 81 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
| 82 | 華碩電腦(重慶)有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 九龍坡區 | |
| 83 | 華碩電腦股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 84 | 華碩技術授權股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 85 | 華碩健康股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
| 86 | 華碩科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 |
| 87 | 華碩科技(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 88 | 華碩元宇宙股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 89 | 華碩雲端股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 90 | 華碩智行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 淡水區 |
| 91 | 華碩置業(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 |
| 92 | 華碩聯合科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 93 | 捷波資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
| 94 | 競如文化傳媒(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 |
| 95 | 競碩文化傳媒(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
| 96 | 上海華維電腦有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 97 | 尚立光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
| 98 | 台灣智慧醫療雲端服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 99 | 網源通科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 100 | 祥碩科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
| 101 | 翔孚電子科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 姑蘇區 |
| 102 | 翔碩科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 103 | 翔威國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 文山區 |
| 104 | 杏碩資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 105 | 亞旭電腦股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 106 | 亞旭電子科技(江蘇)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 |
| 107 | 亞旭數位科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 108 | 研揚科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
| 109 | 研揚科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
| 110 | 研友投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
| 111 | 揚旭電子科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
| 112 | 醫寶智人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
| 113 | 醫揚電子科技(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | |
| 114 | 醫揚科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
| 115 | 宇碩電子股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 116 | 元碩電腦股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 117 | 遠智(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






