:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
Enr Applied Packing Material Co.
            - 母公司
 - :
 - 鈦昇科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國93年
 
- 投資國家
 - :
 - 薩摩亞
 
- 產品項目
 - :
 - 投資業務
 
- 企業地址
 - :
 - Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa
 
- 投資金額
 - :
 - 501萬美元
 
- 資料來源
 - :
 - 鈦昇年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enr Applied Packing Material Co. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 2 | Enrichment Tech Co. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 3 | Excellent Internation Holding Limited | 維京群島 | |||
| 4 | Gain Profit Holding Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 5 | 辰鈦貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 金橋出口加工區 | 
| 6 | 東莞鈦升半導體材料有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 清溪鎮 | 
| 7 | 江蘇鈦昇科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 南通市 | 崇川區 | 
| 8 | 晶輝科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 楠梓區 | 
| 9 | 蘇州鈦升精密設備有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 | 
| 10 | 鈦昇半導體材料有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 | 
| 11 | 鈦昇科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 燕巢區 | 
| 12 | 唐威科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 | 
| 13 | 無錫鈦升半導體材料科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







