:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
雲電能源股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 雲豹能源科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國111年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 能源技術服務
 
- 企業地址
 - :
 - 台北市內湖區基湖路1號4樓之1
 
- 投資金額
 - :
 - 8,500萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 雲豹能源官網-年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴風電能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 2 | 辰宇能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 3 | 創潔能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 4 | 帝崴電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 5 | 富迪能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 6 | 光量能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 7 | 光庭能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 8 | 廣匯能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 9 | 京承能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 10 | 京紘能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 11 | 京杰能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 12 | 京奇能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 13 | 銳能能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 14 | 台普威能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 15 | 台灣電能發展股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 16 | 天創能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 17 | 天能綠電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 18 | 煒盛環科股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 19 | 橡光能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 20 | 旭孝電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 大雅區 | 
| 21 | 曜亨麟股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 22 | 永澤能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 23 | 御威電能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 24 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 25 | 雲電能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 26 | 雲翼能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 27 | 眾能能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 28 | 築日能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







