:::
KOBOT International Inc.

- 母公司
- :
- 新巨企業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國90年
- 投資國家
- :
- 美國
- 產品項目
- :
- 租賃公司
- 企業地址
- :
- 1 Morgan, Irvine CA 92618, USA
- 投資金額
- :
- 50萬美元
- 資料來源
- :
- 新巨官網—公司年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBOT International Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 爾灣(Irvine) |
2 | Landmark International Holding Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
3 | ZIPPY International Holding Ltd. | 維京群島 | |||
4 | ZIPPY Technology Europe Gmbh | 德國 | 北萊因-西發里亞(Nordrhein-Westfalen) | 希爾登(Hilden) | |
5 | ZIPPY USA Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 爾灣(Irvine) |
6 | 巨曜貿易(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區 |
7 | 銓發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
8 | 新諦(蘇州)電子有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 相城區 |
9 | 新豪(東莞)電子有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 寮步鎮 |
10 | 新巨企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。