母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東南亞育樂(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 2 | 京捷建設股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 3 | 凱銳控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 4 | 凱益能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 5 | 齊城建設(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 6 | 齊功建設(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 7 | 新合達科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 8 | 新美齊保全(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 | 
| 9 | 新美齊公寓大廈管理維護股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 10 | 新美齊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。

            



