:::
全方位數位影像開發股份有限公司

- 母公司
- :
- 鈺緯科技開發股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國102年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 顯示器買賣
- 企業地址
- :
- 新北市中和區中山路2段351號9樓之12
- 投資金額
- :
- 2,500萬台幣
- 資料來源
- :
- 鈺緯年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diva Capital Inc. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
2 | Diva Holding lnc. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
3 | DIVA Laboratories GmbH | 德國 | 巴登-符騰堡(Baden-Wurttemberg) | 許芬根(Hufingen) | |
4 | DIVA Laboratories U.S., LLC | 美國 | 新罕布夏州(New Hampshire) | 希爾斯波羅郡(Hillsborough) | 納舒阿(Nashua) |
5 | The Linden Group Corp. | 美國 | 紐澤西州(New Jersey) | 摩里斯郡(Morris) | 雪松諾爾斯(Cedar Knolls) |
6 | 全方位數位影像開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
7 | 蘇州鈺緯醫療器械有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
8 | 鈺緯科技開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。