:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
Planet Technology Ltd.
            - 母公司
 - :
 - 碩天科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國92年
 
- 投資國家
 - :
 - 薩摩亞
 
- 產品項目
 - :
 - 投資控股
 
- 企業地址
 - :
 - TrustNet Chambers, Lotemau Centre, P.O.Box1225, Apia, SAMOA
 
- 投資金額
 - :
 - 3,070萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 碩天年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broad Win International Investment Co., Ltd | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 2 | Cyber Power Systems (USA), Inc. | 美國 | 明尼蘇達州(Minnesota) | 史考特郡(Scott) | 沙科皮(Shakopee) | 
| 3 | Cyber Power Systems B.V. | 荷蘭 | 北布拉邦省(Noord Brabant) | 恩荷芬(Eindhoven) | |
| 4 | Cyber Power Systems Gmbh | 德國 | 巴伐利亞(Freistaat Bayern) | 慕尼克(Munchen) | |
| 5 | Cyber Power Systems K.K. | 日本 | 關東 | 東京都 | 文京區 | 
| 6 | Cyber Power Systems Manufacturing, Inc. | 菲律賓 | 甲米地省(Cavite) | 將軍特里亞斯(General Trias) | |
| 7 | Cyber Power Systems S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 墨西哥城(Ciudad de Mexico) | ||
| 8 | Cyber Power Systems(India) Private Limited | 印度 | 馬哈拉施特拉邦(Maharashtra) | 孟買(Mumbai) | |
| 9 | Fast Wind International Limited | 模里西斯 | |||
| 10 | Full Star Co., Ltd. | 模里西斯 | |||
| 11 | Global Way Co., Ltd. | 模里西斯 | |||
| 12 | Global Win Co., Ltd. | 貝里斯 | 貝里斯市(belize) | ||
| 13 | Grown Tech Co., Ltd. | 模里西斯 | |||
| 14 | Join Master Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 15 | Nitram Sas | 法國 | 厄爾-羅亞爾省(Eure-et-Loir) | 萊-盧瓦河畔克盧瓦埃(Cloyes-sur-le-Loir) | |
| 16 | Phisonic Technology Corporation | 菲律賓 | 甲米地省(Cavite) | 將軍特里亞斯(General Trias) | |
| 17 | Planet Technology Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 18 | Portal Star Co., Ltd. | 模里西斯 | |||
| 19 | Shining Pearl Co., Ltd. | 模里西斯 | |||
| 20 | 東莞市碩擎能源科技有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 東坑鎮 | 
| 21 | 共鳴股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 22 | 廣升電子(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區 | 
| 23 | 寧遠縣碩寧電子有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 永州市 | 寧遠縣 | 
| 24 | 碩達電子(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區 | 
| 25 | 碩擎能源科技(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區 | 
| 26 | 碩天電源(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區 | 
| 27 | 碩天科技(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 | 
| 28 | 碩天科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 29 | 至擎科技有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







