:::
21st Financial Technology Co.,Ltd. (Cayman)
- 母公司
- :
- 網路家庭國際資訊股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國111年
- 投資國家
- :
- 開曼群島
- 產品項目
- :
- 控股
- 企業地址
- :
- PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
- 投資金額
- :
- 5,116美元
- 資料來源
- :
- 網路家庭-年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21st Financial Technology Co.,Ltd. (Cayman) | 開曼群島 | |||
| 2 | ECOSMOS PTE. LTD | 新加坡 | |||
| 3 | Japan Cherri KK | 日本 | 關東 | 東京都 | 新宿區 |
| 4 | PChome Online (HK) Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 5 | PChome (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 6 | PCHOME CB PTE. LTD. | 新加坡 | |||
| 7 | Pchome Holding Inc. (B.V.I.) | 維京群島 | |||
| 8 | PChome Markplace Inc. (Cayman) | 開曼群島 | |||
| 9 | PChome Online Inc. (Cayman) | 開曼群島 | |||
| 10 | PChome Online International Co., Ltd. (B.V.I.) | 維京群島 | |||
| 11 | PChome US Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 都伯林(Dublin) |
| 12 | UPN Information Co., Ltd. (Cayman) | 開曼群島 | |||
| 13 | 比比昂株式會社 | 日本 | 關東 | 東京都 | 港區 |
| 14 | 二十一世紀數位科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 15 | 分期遊旅行社(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 16 | 國際連股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 17 | 基石創新創業投資股份有限公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 18 | 空中補給股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 19 | 廉聚資產管理有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 20 | 覓去股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 21 | 廿一世紀數位科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
| 22 | 拍付國際資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 23 | 拼科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 24 | 喬睿科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
| 25 | 商店街市集國際資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 26 | 上恩資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
| 27 | 網家跨境服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 28 | 網家跨境股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 29 | 網家全球股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 30 | 網家數據科技服務(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 31 | 網家速配股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 32 | 網家金融科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 33 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 34 | 網路家庭旅行社股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 35 | 易安網保險經紀人(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 36 | 雲坦數位科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 37 | 雲通寶國際資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 38 | 中華網家一號股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 39 | 樂屋國際資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 40 | 露天市集國際資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 41 | 連科通訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





