母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京金遠見公司 | 中國大陸 | 北京市 | 海淀區 | 上地 | 
| 2 | 薩摩亞Global View Holdings Ltd. | 薩摩亞 | |||
| 3 | 英屬開曼群島Global View Co., Ltd. | 開曼群島 | |||
| 4 | 遠見科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京金遠見公司 | 中國大陸 | 北京市 | 海淀區 | 上地 | 
| 2 | 薩摩亞Global View Holdings Ltd. | 薩摩亞 | |||
| 3 | 英屬開曼群島Global View Co., Ltd. | 開曼群島 | |||
| 4 | 遠見科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。