:::
美國洛杉磯遠東百貨公司
- 母公司
- :
- 遠東百貨股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國69年
- 投資國家
- :
- 美國
- 產品項目
- :
- 貿易
- 企業地址
- :
- P.O. Box 245, Lake Forest, CA 92609
- 投資金額
- :
- 95萬美元
- 資料來源
- :
- 財報狗官網-遠百年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百鼎投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 2 | 百發(中國)投資有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 3 | 百發中國控股公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 4 | 百揚投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 5 | 成都全興大廈太平洋百貨有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 青羊區 |
| 6 | 成都遠東百貨有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 錦江區 |
| 7 | 大連連太百貨有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 大連市 | 中山區 |
| 8 | 美國洛杉磯遠東百貨公司 | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 森林湖(Lake Forest) |
| 9 | 上海百鼎商業管理諮詢有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 10 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 11 | 太平洋流通投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 12 | 太平洋中國控股(香港)公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 13 | 太平洋中國控股有限公司 | 維京群島 | |||
| 14 | 亞東百貨股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 15 | 英屬維京群島遠東百貨公司 | 維京群島 | |||
| 16 | 裕民股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 17 | 遠百企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 18 | 遠百新世紀開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 19 | 遠百亞太開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 20 | 遠東百貨股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 21 | 遠東都會股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 22 | 遠東鴻利多股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 板橋區 |
| 23 | 遠東巨城購物中心股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 24 | 重慶大都會廣場太平洋百貨有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 江北區 | |
| 25 | 重慶太平洋商業管理諮詢有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 渝中區 | |
| 26 | 重慶遠東百貨有限公司 | 中國大陸 | 重慶市 | 江北區 | |
| 27 | 竹北新世紀購物中心股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






