:::
百商數位科技(股)公司

- 母公司
- :
- 廣豐實業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國91年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 數位科技,資訊軟體
- 企業地址
- :
- 台北市大安區敦化南路 2 段 105 號 18 樓
- 投資金額
- :
- 3,159萬台幣
- 資料來源
- :
- 廣豐年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百商數位科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
2 | 寶豐資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
3 | 飆風科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
4 | 廣豐海外開發股份有限公司 | 維京群島 | |||
5 | 廣豐實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
6 | 數碼證券投資顧問(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
7 | 星系數位(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。