:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
      
        華擎機械工業股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 中華汽車工業股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國84年
 
- 企業網址
 - :
 - http://www.cecengine.com/
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 汽車引擎及零 件製造
 
- 企業地址
 - :
 - 桃園市大園區溪海路808巷32弄22號
 
- 投資金額
 - :
 - 42,225萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 公開資訊觀測網-中華年報
 
企業簡介
華擎公司1995年成立,為汽車引擎設計與製造的專業領導企業 ,具備自主設計、研發、製造引擎的能力,且具有引擎專利權,提供汽車業 ODM/OEM 引擎設計、製造、銷售和技術研發等專業服務。由於華擎開發的引擎具有高性能、低污染與低油耗等產品優勢, 自1995年開始引擎業務營運以來,已受到客戶高度肯定,,在台灣同級排 氣量的引擎市場高居領先地位,且每年維持65%以上的市場 佔有率。華擎公司的第一台量產引擎是為了台灣中華汽車公司的商用車而設計,並在台灣地區銷售。現在,華擎公司已經可以提供客戶具有卓越性能及低污染的
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian Shen Investment Hong Kong Co., Limited. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 | 
| 2 | 華擎機械工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 大園區 | 
| 3 | 華菱汽車股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 4 | 江申工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 楊梅區 | 
| 5 | 江蘇綠捷機電科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 
| 6 | 路加服務科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 | 
| 7 | 群元投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 8 | 睿華國際管理顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 楊梅區 | 
| 9 | 薩摩亞國華昱股份有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 10 | 薩摩亞國中華汽車投資股份有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 11 | 薩摩亞國綠捷投資股份有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 12 | 台灣英倫摩里斯汽車事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 13 | 協欣金屬工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 大溪區 | 
| 14 | 英屬維爾京群島華威股份有限公司 | 維京群島 | |||
| 15 | 英屬維爾京群島華菱投資股份有限公 司 | 維京群島 | |||
| 16 | 英屬維爾京群島江申投資股份有限公司 Kian Shen Investment Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 17 | 元金工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 大溪區 | 
| 18 | 中華汽車工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 19 | 綠捷股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 20 | 菱威汽車股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 21 | 福建睿華管理諮詢有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 福州市 | 閩侯縣 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






