:::
安瑞-KY
- 母公司
- :
- 樺漢科技股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國112年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- APV 系列負載平衡及應用交付、AG 系列 VPN 遠端存取、(Array SSL VPN gateway、AG SSL VPN)、ASF 系列 WAF&DDoS、ASI SeriesSSL Intercept& Visibility、Network HCI:AVX 系列 網路超融合架構、Array Management Platform
- 企業地址
- :
- 台北市大安區敦化南路 2 段 65 號 9 樓
- 投資金額
- :
- 7,704萬台幣
- 資料來源
- :
- 樺漢官網-年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Technology Matrix United | 美國 | 亞利桑那州(Arizona) | 鳳凰城(Phoenix) | |
| 2 | AIS Cayman Technology Group | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 3 | American Industrial S ystems, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 爾灣(Irvine) |
| 4 | ANDRIX INTERNATIONAL LIMITED | 安圭拉 | 喬治·希爾(George Hill) | ||
| 5 | Apligo GmbH | 德國 | 巴登-符騰堡(Baden-Wurttemberg) | 布魯薩爾(Bruchsal) | |
| 6 | Bsquare Corporation | 美國 | 華盛頓州(Washington) | 金郡(King) | 連頓(Renton) |
| 7 | Bsquare EMEA Ltd. | 英國 | 西南英格蘭(South West England) | 威爾特郡(Wiltshire) | 特羅布里治(Trowbridge) |
| 8 | Caso Inc. | 日本 | 關東 | 東京都 | 千代田區 |
| 9 | Caswell Americas,Inc | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 阿拉米達郡(Alameda) | 費利蒙(Fremont) |
| 10 | Caswell International investment Co., Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 11 | CBCX Technologies GmbH | 奧地利 | 上奧地利州(Oberosterreich) | 林茲(Linz) | |
| 12 | Comlab Beijing Radio Fequency Technology Co. Ltd. | 中國大陸 | 北京市 | 石景山區 | |
| 13 | Comlab Beijing Radio Frequency Technology Co. Ltd | 中國大陸 | 北京市 | 石景山區 | |
| 14 | Comlab Deutschland GmbH | 德國 | 北萊因-西發里亞(Nordrhein-Westfalen) | 希爾登(Hilden) | |
| 15 | Ennoconn Hun gar y Kft | 匈牙利 | 佩斯州(Pest) | 布達佩斯(Budapest) | |
| 16 | Ennoconn Investment Holdin gs Co.,Ltd | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 17 | Frontken MIC Co.,Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 18 | FUNOLOGY INVESTMENT INC. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 19 | Hartmann Electronic GmbH | 德國 | 巴登-符騰堡(Baden-Wurttemberg) | 司徒加特(Stuttgart) | |
| 20 | Headquarter International Ltd. | 維京群島 | |||
| 21 | Hemse.one doo | 塞爾維亞 | 貝爾格勒(Belgrade) | ||
| 22 | HighAim Technology INC. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 23 | Interactive Energy Lab, OOO | 俄羅斯 | 中央聯邦管區 | 莫斯科(Moscow) | |
| 24 | IskraCom | 哈薩克 | 阿拉木圖(Almaty) | ||
| 25 | ISKRA-TECHNOLOGIEN | 俄羅斯 | 葉卡捷琳堡(Yekaterinburg) | ||
| 26 | ITS Softver d.o.o | 北馬其頓 | 斯科普里(Skopje) | ||
| 27 | JSC Iskra Technologies | 俄羅斯 | 葉卡捷琳堡(Yekaterinburg) | ||
| 28 | Kapsch CarrierCom Sp. z o.o | 波蘭 | 馬佐夫舍省(Wojewodztwo mazowieckie) | 華沙(Warszawa) | |
| 29 | Keenest Electronic Corp. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 30 | KONTRON (BEIJING) TECHNOLOGY CO. LTD. | 中國大陸 | 北京市 | 通州區 | |
| 31 | Kontron AG | 奧地利 | 上奧地利州(Oberosterreich) | 林茲(Linz) | |
| 32 | Kontron AIS GmbH | 德國 | 薩克森(Sachsen) | 德勒斯登(Dresden) | |
| 33 | KONTRON AMERICA INC. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖地牙哥郡(San Diego) | 聖地牙哥(San Diego) |
| 34 | Kontron Asia Inc. | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 35 | KONTRON ASIA PACIFIC DESIGN SDN. BHD. | 馬來西亞 | 檳城州(Penang) | ||
| 36 | Kontron Asia Technology Inc. | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 37 | Kontron Austria GmbH, Austria(原S&T Electronics and Payment Systems GmbH, Austria) | 奧地利 | 上奧地利州(Oberosterreich) | 恩格爾維茨多夫(Engerwitzdorf) | |
| 38 | Kontron Beteiligungs GmbH | 德國 | 巴伐利亞(Freistaat Bayern) | 伊斯馬寧(Ismaning) | |
| 39 | Kontron Bulgaria EOOD | 保加利亞 | 索菲亞(Sofia) | ||
| 40 | KONTRON CANADA INC. | 加拿大 | 魁北克省(Quebec) | 博斯布朗(Boisbriand) | |
| 41 | Kontron d.o.o. | 斯洛伐克 | 盧布爾雅那(Ljubljana) | ||
| 42 | KONTRON DOOEL Skopje | 北馬其頓 | 斯科普里(Skopje) | ||
| 43 | Kontron Electronics AG, Switzerland | 瑞士 | 楚格州(Zug) | 羅特克羅伊茨(Rotkreuz) | |
| 44 | Kontron Electronics Kft. | 匈牙利 | 佩斯州(Pest) | 布達佩斯(Budapest) | |
| 45 | KONTRON EUROPE GMBH | 德國 | 巴伐利亞(Freistaat Bayern) | 奧格斯堡(Augsburg) | |
| 46 | Kontron Hongkong Technology Co.Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
| 47 | Kontron Hungary Kft. 1 | 匈牙利 | 佩斯州(Pest) | 布達佩斯(Budapest) | |
| 48 | Kontron Modular Computers S.A.S. | 法國 | 瓦爾省(Var) | 土倫(Toulon) | |
| 49 | Kontron Public Trans portation | 比利時 | 安特衛普省(Antwerpen) | 麥車侖(Mechelen) | |
| 50 | Kontron Public Transport Arce S.A.U. | 西班牙 | 巴斯克自治區(Comunidad Auoónoma Vasca) | 比斯開省(Bizkaia) | 畢爾包(Bilbao) |
| 51 | Kontron Services Romania SRL | 羅馬尼亞 | 布加勒斯特(Bucharest) | ||
| 52 | Kontron Technologies GmbH | 奧地利 | 上奧地利州(Oberosterreich) | 林茲(Linz) | |
| 53 | Kontron Transportation Deutschland GmbH | 德國 | 巴登-符騰堡(Baden-Wurttemberg) | 博登湖畔伊門施塔德(Immenstaad am Bodensee) | |
| 54 | Kontron Transportation Es paña S.L. | 西班牙 | 馬德里自治區(Madrid) | ||
| 55 | Kontron Transportation France S.A.S. | 法國 | 伊夫林省(Yvelines) | ||
| 56 | Kontron Transportation GmbH | 奧地利 | 上奧地利州(Oberosterreich) | 林茲(Linz) | |
| 57 | Kontron Transportation Hun gar y Kft. | 匈牙利 | 佩斯州(Pest) | 布達佩斯(Budapest) | 布達厄爾什(Budaors) |
| 58 | Kontron Transportation s.r.o | 捷克 | 布拉格(Praha) | ||
| 59 | Kontron Transportation Schweiz AG | 瑞士 | 伯恩州(Bern) | 伊蒂根(Ittigen) | |
| 60 | Kontron Transportation UK Ltd | 英國 | 大倫敦(Greater London) | 密德瑟斯(Middlesex) | |
| 61 | Kontron Transportion Portugal, Unipessoal LDA | 葡萄牙 | 里斯本(Lisboa) | ||
| 62 | Kontron UK Ltd. | 英國 | 東南英格蘭(South East England) | 西埃塞克斯郡(West Essex) | 奇徹斯特(Chichester) |
| 63 | Market Go Profits Ltd. | 維京群島 | |||
| 64 | Marketech Co., Ltd. | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 65 | Marketech Engineering Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 66 | Marketech Integrated Construction Co., Ltd. | 緬甸 | 仰光省(Yangon Region) | ||
| 67 | Marketech Integrated Manufacturing Company Limited | 緬甸 | 仰光省(Yangon Region) | ||
| 68 | Marketech Integrated Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 69 | Marketech International Corp. Japan | 日本 | 九州 | 熊本縣 | 熊本市 |
| 70 | Marketech International Corporation Germany GmbH | 德國 | 薩克森(Sachsen) | 德勒斯登(Dresden) | |
| 71 | Marketech International Corporation USA | 美國 | 威斯康辛州(Wisconsin) | 拉辛郡(Racine) | 拉辛(Racine) |
| 72 | Marketech International Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | 八打靈再也(Petaling Jaya) | |
| 73 | Marketech Netherlands B.V. | 荷蘭 | 北布拉邦省(Noord Brabant) | 恩荷芬(Eindhoven) | |
| 74 | MIC Healthcare Korea Co., Ltd | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 安養市 |
| 75 | MIC Industrial Viet Nam Co., Ltd. | 越南 | 紅河三角洲 | 海防市 | |
| 76 | MIC-Tech Global Corp. | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 城南市 |
| 77 | MIC-Tech Ventures Asia Pacific Inc. | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
| 78 | MIC-Tech Viet Nam Co., Ltd. | 越南 | 紅河三角洲 | 河內市 | |
| 79 | NATIONGATE INTEGRATION (M) SDN.BHD | 馬來西亞 | 檳城州(Penang) | 喬治鎮(George Town) | |
| 80 | OOO Iskratel Tashkent | 烏茲別克 | 塔什干(Toshkent) | ||
| 81 | PT Marketech International Indonesia | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | 丹納阿邦(Kecamatan Tanah Abang) |
| 82 | Quanmax (M) SDN.BHD: (QMM) | 馬來西亞 | 檳城州(Penang) | ||
| 83 | Reed SemiConductor | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 84 | Russky H.K. Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 85 | S&T MEDTECH SRL | 羅馬尼亞 | 布加勒斯特(Bucharest) | ||
| 86 | Spiro Technology S ystems Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 艾爾蒙地(El Monte) |
| 87 | Tiger United Finance Ltd. | 維京群島 | |||
| 88 | W-IE-NE-R Power Electronics GmbH | 德國 | 巴登-符騰堡(Baden-Wurttemberg) | 布魯薩爾(Bruchsal) | |
| 89 | 安瑞-KY | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
| 90 | 北京瑞祺電通科技有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 海淀區 | 上地 |
| 91 | 超恩股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
| 92 | 創新系統整合有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 93 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 94 | 佛山市樺成投資有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 佛山市 | 順德區 |
| 95 | 澔楷科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 96 | 華友化工國際貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 97 | 樺成國際投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 98 | 樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 99 | 樺鼎精密機械股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 100 | 樺恩投資有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 101 | 樺賦科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
| 102 | 樺漢科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 103 | 樺群資本管理顧問股份有 限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 文山區 |
| 104 | 樺緯物聯股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
| 105 | 樺旭能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
| 106 | 樺應智能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 107 | 昆山樺漢智能科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 108 | 昆山力頂成智能設備有限 公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 109 | 昆山力盟機械工業有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 110 | 力盟機械(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍華區 |
| 111 | 南京亞士德科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 南京市 | 雨花台區 |
| 112 | 南通建瑞光電科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 南通市 | 海門市 |
| 113 | 日榮工業股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 沙田區 |
| 114 | 日榮五金製品(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍崗區 |
| 115 | 瑞祺電通股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新莊區 |
| 116 | 瑞宣國際有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 117 | 睿能資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 118 | 上海帆亞貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 外高橋保稅區 |
| 119 | 上海吉威電子系統工程有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 120 | 上海茂華電子工程技術有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 121 | 勝利加控股有限公司 | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
| 122 | 蘇州樺漢科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 123 | 蘇州樺士達智能科技有限 公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
| 124 | 台榮工業(泰國)有限公司 | 泰國 | 東部 | 春武里府(Chon Buri) | |
| 125 | 台榮精密壓鑄股份有限 公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 沙田區 |
| 126 | 台榮五金製品(深圳)有 限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍崗區 |
| 127 | 威霸科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 128 | 無錫啟華電子科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 |
| 129 | 香港樺樂電子有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 130 | 亞達科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 善化區 |
| 131 | 宜眾資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 132 | 億宣應用科技股份有限公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
| 133 | 沅聖科技(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍華區 |
| 134 | 沅聖科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
| 135 | 沅聖科技貿易(深圳)有限公 司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍華區 |
| 136 | 智雲健康股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







