:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
泰山(開曼)投資公司
            - 母公司
 - :
 - 龍邦國際興業股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國87年
 
- 投資國家
 - :
 - 開曼群島
 
- 產品項目
 - :
 - 投資
 
- 企業地址
 - :
 - Huntlaw Building, P.O. Box 2804 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
 
- 投資金額
 - :
 - 4,029萬美元
 
- 資料來源
 - :
 - 龍邦年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taisun International Ltd | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 2 | 保勝投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 3 | 北海育樂(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 4 | 創新物流(股) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 彰化縣 | 田中鎮 | 
| 5 | 東華國際高爾夫育樂(股)公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 6 | 福客多商店(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 7 | 龍邦國際興業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 8 | 龍寶興業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 9 | 龍德國際開發(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 10 | 龍福置業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 11 | 龍暉開發(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 12 | 龍吉控股(星)私人有限公司 | 新加坡 | |||
| 13 | 瑞呈營造股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西區 | 
| 14 | 瑞恩開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西區 | 
| 15 | 瑞助營造股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 16 | 三芝慈安園有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 17 | 笙吉室內裝修股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 18 | 泰山(開曼)投資公司 | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
| 19 | 泰山企業(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 彰化縣 | 田中鎮 | 
| 20 | 泰山企業(漳州)食品有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 漳州市 | 龍海市 | 
| 21 | 泰山元(股)公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 | 
| 22 | 喜威世流通(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 彰化縣 | 田中鎮 | 
| 23 | 廈門瑞助建築工程顧問有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 湖里區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







