母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC GES Solar 2018 LLC | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | ||
| 2 | Advance Solar Park, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖地牙哥郡(San Diego) | 波特雷羅(Potrero) |
| 3 | Beryl Construction LLC | 美國 | 內華達州(Nevada) | 克拉克郡(Clark) | 拉斯維加斯(Las Vegas) |
| 4 | DelSolar (HK) Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 5 | DelSolar Holding (Cayman) Ltd. | 開曼群島 | |||
| 6 | DelSolar Holding Singapore Pte Ltd. | 新加坡 | |||
| 7 | DelSolar US Holdings (Delaware) Corp. | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | ||
| 8 | General Energy Solutions Canada Inc. | 加拿大 | |||
| 9 | General Energy Solutions UK, Inc. | 英國 | 大倫敦(Greater London) | 倫敦(London) | |
| 10 | General Energy Solutions USA, Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 賽普里斯(Cypress) |
| 11 | GES Asset Three Eleele, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 12 | GES Asset Three Hanalei, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 13 | GES Asset Three Honokawai, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 14 | GES Asset Three Kapaa, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 15 | GES Asset Three Koloa, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 16 | GES Asset Three Shima’s, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 17 | GES Asset Three Waimea, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 18 | GES Asset Two, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 19 | GES Energy Middle East FZE | 阿拉伯聯合大公國 | 杜拜酋長國 | 杜拜(Dubai) | |
| 20 | GES MegaEight, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 21 | GES Megafive, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 22 | GES MEGANINETEEN, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 23 | GES Megasix, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 24 | GES MegaThirteen, LLC | 美國 | 佛羅里達州(Florida) | 布洛瓦郡(Broward) | 羅德岱堡(Fort Lauderdale) |
| 25 | GES MegaTwelve, LLC | 美國 | 印第安納州(Indiana) | 巴塞洛繆郡(Bartholomew) | 哥倫布(Columbus) |
| 26 | GES MEGATWENTY, LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 27 | Gintech (Thailand) Limited | 泰國 | 中部 | 巴吞他尼府(Pathum Thani) | |
| 28 | Heywood Solar PGS, LLC | 美國 | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 沙福克郡(Suffolk) | 波士頓(Boston) |
| 29 | Hillsboro Town Solar, LLC | 美國 | 新罕布夏州(New Hampshire) | 史特拉佛郡(Strafford) | 達勒姆(Durham) |
| 30 | Industrial Park Drive Solar, LLC | 美國 | 紐澤西州(New Jersey) | 埃塞克斯郡(Essex) | 紐華克(Newark) |
| 31 | Kinect Solar Fund 1, LLC | 美國 | 夏威夷州(Hawaii) | 檀香山(Honolulu) | |
| 32 | Munisol S.A.P.I. de C.V. | 墨西哥 | |||
| 33 | NSP Germany GmbH | 德國 | 北萊因-西發里亞(Nordrhein-Westfalen) | 科隆(Koln) | |
| 34 | NSP HK Holding Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 35 | NSP Indygen UK Ltd. | 英國 | 西北英格蘭(North West England) | 大曼徹斯特郡(Greater Manchester) | 曼徹斯特(Manchester) |
| 36 | Nsp System Nevada Holding Corp | 美國 | 內華達州(Nevada) | 克拉克郡(Clark) | 拉斯維加斯(Las Vegas) |
| 37 | NSP Systems (BVI) Ltd. | 維京群島 | |||
| 38 | NSP UK Holdings Limited | 英國 | 大倫敦(Greater London) | 倫敦(London) | |
| 39 | Renewable Energy Solution Limited | 薩摩亞 | |||
| 40 | Rensselaer 2 Solar Park, LLC | 美國 | 印第安納州(Indiana) | 賈斯珀郡(Jasper) | 壬色列(Rensselaer) |
| 41 | Richmond 2 Solar Park, LLC | 美國 | 維吉尼亞州(Virginia) | 亨里科郡(Henrico) | 桑斯頓(Sandston) |
| 42 | Schenectady Solar, LLC | 美國 | 紐約州(New York) | 倫塞勒郡(Rensselaer) | 倫塞勒(Rensselaer) |
| 43 | SEG MI 57 LLC | 美國 | 密西根州(Michigan) | 奧克蘭郡(Oakland) | 諾維(Novi) |
| 44 | SH4 Solar LLC | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 45 | TEV II, LLC | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | 肯特郡(Kent) | 多佛(Dover) |
| 46 | TEV Solar Alpha18 LLC | 美國 | 佛羅里達州(Florida) | 邁阿密-戴德郡(Miami-Dade) | 邁阿密(Miami) |
| 47 | Ultimate Energy Solution Limited | 薩摩亞 | |||
| 48 | URE NSP Corporation | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
| 49 | USD1 Owner LLC | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | ||
| 50 | 倍利科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
| 51 | 大富發能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 52 | 建功能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 53 | 聯合再生能源股份有限公司(原名:新日光能源科技股份有限公司) | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
| 54 | 聯彰能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 55 | 聯智能股份有限公司(原:東石能源股份有限公司) | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 苗栗市 |
| 56 | 日曜能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 57 | 山上能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 58 | 昇陽材料股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 59 | 同昱能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 觀音區 |
| 60 | 旺能光電(吳江)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳江區 |
| 61 | 禧貳股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 安南區 |
| 62 | 欣晶光電有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 安南區 |
| 63 | 新晶太陽能有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 安南區 |
| 64 | 新日光系統開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 安南區 |
| 65 | 永梁股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 66 | 永周有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 67 | 昱成光能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 苗栗市 |
| 68 | 中陽光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






