:::
CTCI Overseas (BVI) Corporation
- 母公司
- :
- 中鼎工程股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國86年
- 投資國家
- :
- 維京群島
- 產品項目
- :
- 投資業務及有關工程之規劃服務。
- 企業地址
- :
- Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
- 投資金額
- :
- 6,740萬港幣
- 資料來源
- :
- 中鼎年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCJV P1 ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | ||
| 2 | CINDA Engineering & Construction Pvt. Ltd. | 印度 | 德里國家首都轄區(National Capital Territory of Delhi) | 新德里(New Delhi) | |
| 3 | CIPEC Construction Inc. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 馬卡蒂(Makati) | |
| 4 | CTCI (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 5 | CTCI Americas, Inc. | 美國 | 德克薩斯州(Texas) | 休士頓(Houston) | |
| 6 | CTCI Arabia Ltd. | 沙烏地阿拉伯 | 東部省 | 寇巴爾 | |
| 7 | CTCI ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | ||
| 8 | CTCI Malaysia Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | ||
| 9 | CTCI Overseas (BVI) Corporation | 維京群島 | |||
| 10 | CTCI OVERSEAS CORPORATION LIMITED | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
| 11 | CTCI Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 12 | CTCI USA Holding Inc. | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | 肯特郡(Kent) | 多佛(Dover) |
| 13 | CTCI Vietnam Company Limited | 越南 | 紅河三角洲 | 河內市 | |
| 14 | CTME S.A. DE C.V | 墨西哥 | 墨西哥城(Ciudad de Mexico) | ||
| 15 | G.D. International ,LLC | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | 新堡郡(New Castle) | 威明頓(Wilmington) |
| 16 | LUMBERTON SOLAR W2‐090, LLC | 美國 | 紐澤西州(New Jersey) | 密德瑟斯郡(Middlesex) | 伍德布里奇(Woodbridge) |
| 17 | MASTEQ ENGINEERING Sdn.Bhd. | 馬來西亞 | 柔佛州(Johor) | 新山(Johor Bahru) | |
| 18 | PT CTCI INTERNATIONAL INDONESIA | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | |
| 19 | SUMBER MAMPU SDN. BHD. | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | ||
| 20 | Superiority (Thailand) Co., Ltd | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 21 | Universal Engineering(BVI) Co., | 維京群島 | |||
| 22 | 創鼎投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 23 | 暉鼎資源管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 烏日區 |
| 24 | 惠鼎資源永續股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 25 | 嘉鼎綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 26 | 京鼎工程建設有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 東城區 | |
| 27 | 俊鼎機械廠股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 大社區 |
| 28 | 崑鼎綠能環保股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 29 | 倫鼎股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 30 | 南一光電有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 三民區 |
| 31 | 鏘鼎科技(北京)有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
| 32 | 泉鼎水務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 桃園區 |
| 33 | 瑞鼎廢物處理有限公司 | 中國大陸 | 澳門 | ||
| 34 | 上鼎工程建設(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閘北區 | |
| 35 | 世領有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 36 | 仕鼎營造股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 37 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 38 | 新鼎系統股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 39 | 新鼎信息技術(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 普陀區 | |
| 40 | 信鼎岡山股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 三民區 |
| 41 | 信鼎技術服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 42 | 興利開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 43 | 亞洲皇冠第二投資有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 44 | 耀鼎資源循環股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 觀音區 |
| 45 | 益鼎工程股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 46 | 昱鼎電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 三民區 |
| 47 | 昱鼎能源科技開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 三民區 |
| 48 | 裕鼎股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
| 49 | 元鼎資源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 50 | 中鼎工程股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 51 | 中鼎化工股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







