:::
京站投資控股企業股份有限公司

- 母公司
- :
- 日勝生活科技股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國101年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 一般投資業
- 企業地址
- :
- 台北市市民大道一段209 號 13 樓
- 投資金額
- :
- 150,000萬台幣
- 資料來源
- :
- 日勝年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寶鼎再生水股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
2 | 鼎勝綠能科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
3 | 集盛資產開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
4 | 集順生活科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
5 | 京站實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
6 | 京站數位廣場股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
7 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
8 | 晶鼎綠能科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 彰化縣 | 彰化市 |
9 | 立疆開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
10 | 立疆企業管理諮詢(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閘北區 | |
11 | 普力德生物科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
12 | 日鼎水務企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
13 | 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
14 | 日勝生活科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
15 | 日勝生加賀屋國際溫泉飯店股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
16 | 日勝遠東股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
17 | 日翔租賃興業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
18 | 日耀開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
19 | 日鑽綠能科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
20 | 泰誠發展營造股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
21 | 萬達通實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
22 | 新秀閣大飯店股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 北投區 |
23 | 兆曜實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。