:::
聯禾有線電視股份有限公司

- 母公司
- :
- 台灣大哥大股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國94年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 有線電視系統經營
- 企業地址
- :
- 宜蘭縣宜蘭市女中路1段179號
- 投資金額
- :
- 170,463萬台幣
- 資料來源
- :
- 聯禾官網
企業簡介
聯禾有線電視股份有限公司是台灣大哥大股份有限公司子公司,2005年成立,聯禾有線電視營運服務範圍涵蓋宜蘭縣全區十二個鄉鎮市。聯禾有線電視自2007年底加入台灣大寬頻,以嶄新的台灣大寬頻品牌、熱忱的服務精神服務在地鄉親。台灣大寬頻是整合台灣固網、台固媒體與旗下有線電視網,以及台灣大哥大資源的全新品牌,為了讓客戶在家中就能享受多元豐富的生活,台灣大寬頻從客戶的需求出發,針對居家生活提供輕鬆、簡單、人性化的數位匯流服務,包括:寬頻上網、數位互動影音娛樂以及各種加值型服務,為客戶串起手機、網路和有線電視,打造全家
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asian Crown International Co., Ltd. | 維京群島 | |||
2 | Fortune Kingdom Corporation | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
3 | Honest Development Co., Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
4 | Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co., Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
5 | Twm Holding Co., Ltd. | 維京群島 | |||
6 | 大富媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
7 | 鳳信有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 大寮區 |
8 | 富邦歌華(北京)商貿有限責任公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
9 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
10 | 富立綜合保險代理人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
11 | 富美康健股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
12 | 富昇旅行社股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
13 | 富昇商貿股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 苗栗市 |
14 | 富昇數位股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
15 | 富昇物流股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
16 | 富樹林媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
17 | 富天下媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
18 | 富信新零售股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
19 | 觀天下有線電視事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
20 | 紅樹林有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 淡水區 |
21 | 聯禾有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 |
22 | 千卉國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
23 | 深圳好柏信息諮詢有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍崗區 |
24 | 台北文創開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
25 | 台富雲科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
26 | 台固媒體股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
27 | 台固新創投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
28 | 台聯網投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
29 | 台灣大動力服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
30 | 台灣大哥大股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
31 | 台灣大數位服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
32 | 台灣大新創開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
33 | 台灣大影視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
34 | 台灣固網股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
35 | 台灣客服科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
36 | 台灣史丹比特系列電影股份有 限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
37 | 台信財產保險代理人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
38 | 台信電訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
39 | 台信互聯通信技術(北京)有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 海淀區 | |
40 | 台信聯合投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
41 | 香港悅繁投資有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
42 | 永佳樂有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
43 | 優視傳播股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。