:::
台灣大影視股份有限公司

- 母公司
- :
- 台灣大哥大股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國110年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 電影片製造業
- 企業地址
- :
- 台北市大安區敦化南路 2 段 206 號 7 樓
- 投資金額
- :
- 1,130萬台幣
- 資料來源
- :
- 公開資訊觀測網-台灣大年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asian Crown International Co., Ltd. | 維京群島 | |||
2 | Fortune Kingdom Corporation | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
3 | Honest Development Co., Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
4 | Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co., Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
5 | Twm Holding Co., Ltd. | 維京群島 | |||
6 | 大富媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
7 | 鳳信有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 大寮區 |
8 | 富邦歌華(北京)商貿有限責任公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
9 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
10 | 富立綜合保險代理人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
11 | 富美康健股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
12 | 富昇旅行社股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
13 | 富昇商貿股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 苗栗市 |
14 | 富昇數位股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
15 | 富昇物流股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
16 | 富樹林媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
17 | 富天下媒體科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
18 | 富信新零售股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
19 | 觀天下有線電視事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
20 | 紅樹林有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 淡水區 |
21 | 聯禾有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 |
22 | 千卉國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
23 | 深圳好柏信息諮詢有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍崗區 |
24 | 台北文創開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
25 | 台富雲科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
26 | 台固媒體股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
27 | 台固新創投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
28 | 台聯網投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
29 | 台灣大動力服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
30 | 台灣大哥大股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
31 | 台灣大數位服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
32 | 台灣大新創開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
33 | 台灣大影視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
34 | 台灣固網股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
35 | 台灣客服科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
36 | 台灣史丹比特系列電影股份有 限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
37 | 台信財產保險代理人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
38 | 台信電訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
39 | 台信互聯通信技術(北京)有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 海淀區 | |
40 | 台信聯合投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
41 | 香港悅繁投資有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
42 | 永佳樂有線電視股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
43 | 優視傳播股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。