:::
友縳投資(股)公司

- 母公司
- :
- 台灣光罩股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國93年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 投資業務
- 企業地址
- :
- 新竹縣竹北市十興里 27 鄰勝利二路 38 號 4 樓
- 投資金額
- :
- 534,877萬台幣
- 資料來源
- :
- 公開資訊觀測網-宇瞻年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aptos Global Holding Corp. | 賽席爾 | |||
2 | Innova Vision(B.V.I.)Inc | 維京群島 | |||
3 | iPro Vision Inc. | 日本 | 關東 | 東京都 | 中央區 |
4 | Miko Technology Co.,Ltd | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
5 | One Test Systems | 開曼群島 | |||
6 | SunnyLake Park International Holdings,Inc | 維京群島 | |||
7 | Xsense Technology Corporation | 維京群島 | |||
8 | 艾格生科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
9 | 百樂電池(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 |
10 | 晶皓投資(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
11 | 美闊貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 張江高科技園區 |
12 | 美祿科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
13 | 群成能源(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
14 | 群豐科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
15 | 閃點半導體(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
16 | 數可科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
17 | 四川美闊電子科技有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 遂寧市 | 遂寧經開區 |
18 | 台灣光罩股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 寶山鄉 |
19 | 新旭有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
20 | 英諾華科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 芎林鄉 |
21 | 友縳投資(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
22 | 昱嘉科技(股)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
23 | 昱品國際貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 張江高科技園區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。