:::
Unicorn Brilliant S.A. Panama
- 母公司
- :
- 四維航業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國93年
- 投資國家
- :
- 巴拿馬
- 產品項目
- :
- 1.經營國內外航運及其有關之附 屬業務。 2.中外船舶航運之代理業務。 3.船舶及其附屬用品之買賣、租 賃、建造等項之代理業務。
- 企業地址
- :
- Bloc Office Hub, Fifth Floor, Santa Maria Business District Panama, Republic of Panama
- 投資金額
- :
- 2,918萬美元
- 資料來源
- :
- 四維航年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 2 | Brave Pescadores S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 3 | Bright Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 4 | Brilliant Pescadores S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 5 | Danceflora Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 6 | Dancewood Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 7 | Dong Lien Maritime S.A. Panama 巴商東連海運股份有限公司 | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 8 | Elegant Pescadores S.A. (Panama) | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 9 | Endurance Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 10 | Eternity Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 11 | Excellent Pescadores S.A(Panama) | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 12 | Fair Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 13 | Federal Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 14 | Forever Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 15 | Fortunate Maritime S.A. Panama 巴商富群海運股份有限公司 | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 16 | Fourseas Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 17 | Gallant Pescadores S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 18 | Genius Pescadores S.A.(Panama) | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 19 | Glaring Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 20 | Honor Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 21 | Huge Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 22 | Indigo Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 23 | Leader Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 24 | Modest Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 25 | Moon Bright Shipping Corp. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 26 | Patriot Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 27 | Penghu Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 28 | Skyhigh Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 29 | Spinnaker Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 30 | Stamina Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 31 | Summit Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 32 | Superior Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 33 | Trump Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 34 | Unicorn Brilliant S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 35 | Valor Pescadores S.A Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 36 | Vigor Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 37 | Wise Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 38 | Wonderful Pescadores S.A. Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
| 39 | 綠舞觀光飯店股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 宜蘭縣 | 五結鄉 |
| 40 | 四維航業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





