:::
Empresa Inversiones Generales, S.A.

- 母公司
- :
- 上海商業儲蓄銀行股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國60年
- 投資國家
- :
- 巴拿馬
- 產品項目
- :
- 投資業務
- 企業地址
- :
- No 8, Aquilino de la Guardia Street, IGRA Building, Panama City, Republic of Panama
- 投資金額
- :
- 57萬美元
- 資料來源
- :
- 上海商銀年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMK Microfinance Institution Plc. | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
2 | Empresa Inversiones Generales, S.A. | 巴拿馬 | 巴拿馬省(de Panama) | 巴拿馬市(Panama) | |
3 | Infinite Financial Solutions Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
4 | KCC 23F Limited | 維京群島 | |||
5 | KCC 25F Limited | 維京群島 | |||
6 | KCC 26F Limited | 維京群島 | |||
7 | Krinein Company | 開曼群島 | 大開曼 | ||
8 | Prosperity Realty Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 舊金山郡(San Francisco) | |
9 | Right Honour Investments Limited | 維京群島 | |||
10 | Safehaven Investment Corp. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
11 | Shacom Property (CA) Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 舊金山郡(San Francisco) | |
12 | Shacom Property (NY) Inc. | 美國 | 紐約州(New York) | 紐約(New York) | |
13 | Shacom Property Holdings (BVI) Limited | 維京群島 | |||
14 | 寶豐保險(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
15 | 復興股份有限公司 | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
16 | 海光物業管理有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
17 | 榮階投資有限公司 | 維京群島 | |||
18 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
19 | 上海商業銀行(代理人)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
20 | 上海商業銀行信託有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
21 | 上海商業銀行有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
22 | 上商保險顧問有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
23 | 上商復興股份有限公司 | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
24 | 上商期貨有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
25 | 上商投資有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
26 | 上商資產投資有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
27 | 上銀融資租賃(中國)有限責任公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | |
28 | 上銀行銷股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大同區 |
29 | 上銀證券有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
30 | 上銀資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
31 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
32 | 智銀投資有限公司 | 維京群島 | |||
33 | 中旅國際旅行社股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。