:::
FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED

- 母公司
- :
- 正崴精密工業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國102年
- 投資國家
- :
- 緬甸
- 產品項目
- :
- 電子零組件之製造買賣
- 企業地址
- :
- Plot C-8,Mingaladon Industrial Park, Mingaladon Township, Yangon, Myanmar
- 投資金額
- :
- 74,456萬台幣
- 資料來源
- :
- 正崴精密官網年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED | 維京群島 | |||
2 | APIX LIMITED | 維京群島 | |||
3 | ASHOP CO., LTD. | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 江南區 |
4 | BENEFIT RIGHT LTD. | 維京群島 | |||
5 | CAPITAL GUARDIAN LTD. | 維京群島 | |||
6 | CE LINK INTERNATIONAL LTD. | 維京群島 | |||
7 | CU INTERNATIONAL LTD. | 維京群島 | |||
8 | CULINK INTERNATIONAL LTD. | 維京群島 | |||
9 | FOXLINK ARIZONA INC. | 美國 | 亞利桑那州(Arizona) | 鳳凰城(Phoenix) | |
10 | FOXLINK DA NANG ELECTRONICSCO., LTD. | 越南 | 南中部 | 峴港市 | |
11 | FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATELIMITED | 印度 | 安得拉邦(Andhra Pradesh) | 契托爾縣(Chittoor) | |
12 | FOXLINK INTERNATIONAL INC. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔克拉拉郡(Santa Clara) | 庫比蒂諾(Cupertino) |
13 | FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED | 緬甸 | 仰光省(Yangon Region) | ||
14 | FOXLINK POWERBANK INTERNATIONAL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 印度 | 北方邦(Uttar Pradesh) | 喬達摩菩提那加爾(Gautam Buddh Nagar) | |
15 | FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 北方邦(Uttar Pradesh) | 喬達摩菩提那加爾(Gautam Buddh Nagar) | |
16 | FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
17 | FOXLINK VIETNAM CO, LTD. | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
18 | GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 北方邦(Uttar Pradesh) | 喬達摩菩提那加爾(Gautam Buddh Nagar) | |
19 | NEW START INDUSTRIES LTD. | 維京群島 | |||
20 | PACIFIC WEALTH LTD. | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
21 | PERENNIAL ACE LTD. | 維京群島 | |||
22 | POWER CHANNEL LIMITED | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
23 | PQI JAPAN CO.,LTD. | 日本 | 中部 | 愛知縣 | 名古屋市 |
24 | SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE.LTD. | 新加坡 | |||
25 | SINOBEST BROTHERS LIMITED | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
26 | SOLTERAS LTD. | 維京群島 | |||
27 | SYSCOM DEVELOPMENT CO.,LTD | 維京群島 | |||
28 | VALUESUCCESSLTD. | 維京群島 | |||
29 | 常州鑫崴車能創業投資有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 常州市 | 新北區 |
30 | 達智科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
31 | 大崴精工股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
32 | 東虹環境資源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
33 | 東虹綠能環保科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
34 | 東莞富強電子有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 東坑鎮 |
35 | 東莞富士昌電腦有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 清溪鎮 |
36 | 東莞富崴電子有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 清溪鎮 |
37 | 東莞富彰精密工業有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 清溪鎮 |
38 | 東莞漢陽電腦有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 清溪鎮 |
39 | 逢緯國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
40 | 富港電子(東莞)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 東坑鎮 |
41 | 富港電子(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
42 | 富港電子(馬鞍山)有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 馬鞍山經開區 |
43 | 富港電子(南昌)有限公司 | 中國大陸 | 江西省 | 南昌市 | 新高區 |
44 | 富港電子(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 津南區 | 津南經開區 |
45 | 富港電子(徐州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 徐州市 | 徐州經開區 |
46 | 富港電子(鹽城)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 鹽城市 | 鹽城經開區 |
47 | 富強電子(馬鞍山)有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 馬鞍山經開區 |
48 | 富強電子(鹽城)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 鹽城市 | 鹽城經開區 |
49 | 富士臨工業(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 津南區 | 津南經開區 |
50 | 富士臨國際投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
51 | 富士能電子(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
52 | 富士能科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
53 | 富士灣電能(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 濱海新區 | 天津經開區 |
54 | 富士祥研發中心(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
55 | 富崴國際投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
56 | 富崴能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
57 | 富威電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
58 | 冠崴電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
59 | 光耀光電(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
60 | 光耀光學(BVI)有限公司GLORY OPTICS (BVI) CO., LTD. | 維京群島 | |||
61 | 光耀光學(鹽城)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 鹽城市 | 鹽城經開區 |
62 | 光耀科技(BVI)有 限公司GLORY TEK (BVI) CO.,LTD | 維京群島 | |||
63 | 光耀科技(SAMOA)有限公司GLORY TEK (SAMOA) CO.,LTD. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
64 | 光耀科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 后里區 |
65 | 勁富國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
66 | 勁永國際(香港)股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 沙田區 |
67 | 勁永國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
68 | 勁永科技(鹽城)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 鹽城市 | 鹽城經開區 |
69 | 勁永徐州新能源有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 徐州市 | 徐州經開區 |
70 | 晶競科技股仿有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
71 | 晶盛科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
72 | 晶實科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
73 | 晶實香港有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
74 | 九崴電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 歸仁區 |
75 | 俊崴電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
76 | 昆山東虹環保設備有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
77 | 昆山富港電子貿易有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
78 | 昆山富港投資有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
79 | 昆山富士錦電子有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
80 | 昆山富士優貿易有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
81 | 昆山九崴資訊科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
82 | 森崴能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
83 | 上海標竿資訊科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | |
84 | 上海富港電子貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | |
85 | 世豐電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
86 | 蘇州科鈉銳汽車科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
87 | 崴強科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
88 | 威海富康電子有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 威海市 | 環翠區 |
89 | 香港華仕德電路技術有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
90 | 欣鑫天然氣股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
91 | 信崴電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
92 | 旭威認證股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
93 | 鹽城耀崴科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 鹽城市 | 鹽城經開區 |
94 | 耀崴光電(鹽城)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 鹽城市 | 鹽城經開區 |
95 | 逸風能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
96 | 藝鑫華仕德科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
97 | 永崴投資控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
98 | 元杉森林自然資源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
99 | 嶽昇有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
100 | 正崴精密工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 土城區 |
101 | 志得投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
102 | 中旋實業有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
103 | 中旋有限公司 | 中國大陸 | 澳門 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。