:::
上銀科技股份有限公司

- 母公司
- :
- 上銀科技股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國78年
- 企業網址
- :
- http://www.hiwin.com.tw/
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 機械設備製造業。其他機械製造業(許可及限制業務除外)。發電、輸電、配電機械製造業。
- 企業地址
- :
- 台中市南屯區文山里精科路7 號
- 投資金額
- :
- 353,792萬台幣
- 資料來源
- :
- 公開資訊觀測網-上銀科技年報
企業簡介
上銀科技股份有限公司成立於1989年,研發、生產及銷售精密線性傳動產品,並以自有品牌HIWIN行銷全球50多國。精密線性傳動產品為自動化機器設備的關鍵零組件,主要競爭對手為日本、德國等國際大廠。上銀主要產品線為線性滑軌及滾珠螺桿,70%應用於工具機及產業自動化設備,30%產品則用光電、太陽能、半導體等產業上。上銀透過子公司及經銷商體系於全球進行銷售,包括台灣、大陸、德國、義大利、日本等為上銀最大的銷售市場。上銀總部位於台中工業園區,於台灣設有5個廠,生產線性滑軌及滾珠螺桿,並在日本東京、德國歐芬堡及俄羅斯
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIWIN (Schweiz) GmbH (瑞士上銀公司) | 瑞士 | 聖加侖州(Sankt Gallen) | 約納河(Jona) | |
2 | Hiwin Corporation(韓國上銀公司) | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 水原市 |
3 | Hiwin Corporation, Japan | 日本 | 近畿 | 兵庫縣 | 神戶市 |
4 | Hiwin Corporation, U.S.A | 美國 | 伊利諾州(Illinois) | 凱恩郡(Kane) | |
5 | Hiwin GmbH(德國上銀公司) | 德國 | 巴登-符騰堡(Baden-Wurttemberg) | 奧芬堡(Offenburg) | |
6 | Hiwin Healthcare Corp.(薩摩亞上銀公司) | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
7 | Hiwin S.R.L(義大利上銀公司) | 義大利 | 倫巴第區(Lombardia) | 蒙薩和布里安薩省(Provincia di Monza e della Brianza) | 布魯蓋里奧(Brugherio) |
8 | Hiwin Singapore Pte. Ltd.(新加坡上銀公司) | 新加坡 | |||
9 | Matrix Machine Tool (Coventry) Ltd. (英國 MATRIX 公司) | 英國 | 西密德蘭(West Midlands) | 西密德蘭郡(West Midlands) | 科芬特里(Coventry) |
10 | 邁萃斯精密股份有限公司(原名:陸聯精密股份有限公司) | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
11 | 上銀光電股份有限公司(原:豪客能源科技股份有限公司) | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 頭份市 |
12 | 上銀科技(中國)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
13 | 上銀科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 南屯區 |
14 | 蘇州邁萃斯精密機械有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。