:::
兆豐產物保險 ( 股 ) 公司

- 母公司
- :
- 兆豐金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國20年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 經營財產保險業務。 經主管機關核准經營傷害保險及健康保險業務。
- 企業地址
- :
- 台北市武昌街一段 58 號
- 投資金額
- :
- 533,350萬台幣
- 資料來源
- :
- 兆豐金年報
企業簡介
兆豐產物保險公司原由中國銀行投資,1972年中國銀行移轉民營後,財政部為簡化國營產險組織,加強營運績效,經呈奉行政院核准,將本公司與中央信託局產物保險處合併為一新組織,仍沿用「中國產物保險股份有限公司」名稱,改由國庫直接投資,納為財政部所屬保險事業機構。2002年轉換為兆豐金融控股股份有限公司百分之百持股之子公司,於2006年中文名稱更名為「兆豐產物保險股份有限公司」,與兆豐國際商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、兆豐票券金融股份有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司、兆豐資產管理股份有限公司
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramlett Finance Holdings Inc. | 巴拿馬 | |||
2 | 巴拿馬國泰倉庫公司 | 巴拿馬 | |||
3 | 銀凱 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
4 | 雍興實業 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
5 | 兆豐產物保險 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
6 | 兆豐創業投資 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
7 | 兆豐管理顧問 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
8 | 兆豐國際商業銀行 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
9 | 兆豐國際商業銀行大眾 ( 股 ) 公司 | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
10 | 兆豐國際證券投資顧問 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
11 | 兆豐國際證券投資信託 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
12 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
13 | 兆豐票券金融 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
14 | 兆豐期貨 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
15 | 兆豐證券 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
16 | 兆豐資產管理( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
17 | 中國物產 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
18 | 中銀財務管理顧問 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。