:::
盈達投資開發股份有限公司

- 母公司
- :
- 全台晶像股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國90年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 一般投資
- 企業地址
- :
- 高雄市高雄加工出口區中一路5 號 3 樓
- 投資金額
- :
- 8,900萬台幣
- 資料來源
- :
- 財報狗-全台年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDT-Europe ApS | 丹麥 | 首都大區(Region Hovedstaden) | 哥本哈根(Copenhagen) | |
2 | EDT-Japan Corp. | 日本 | 關東 | 東京都 | 港區 |
3 | Emerging Display International (Samoa) Corp. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
4 | Emerging Display Technologies Co., USA | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 爾灣(Irvine) |
5 | Emerging Display Technologies Korea | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 安養市 |
6 | 百浩投資開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 前鎮區 |
7 | 東莞全台電子有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 東坑鎮 |
8 | 全台晶像股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 前鎮區 |
9 | 盈成投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 前鎮區 |
10 | 盈達投資開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 前鎮區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。