:::
CHAINQUI DEVELOPMENT BELLTOWN LLC(USA)
- 母公司
- :
- 全坤建設開發股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國103年
- 投資國家
- :
- 美國
- 產品項目
- :
- 住宅大樓開發及租售業務
- 企業地址
- :
- 美國
- 投資金額
- :
- 3,641萬美元
- 資料來源
- :
- 全坤建年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTLE ROCK INVESTMENT S.A. (SAMOA) | 薩摩亞 | |||
| 2 | CHAINQUI CONSTRUCTION CO., LTD.(SAMOA) | 薩摩亞 | |||
| 3 | CHAINQUI DEVELOPMENT BELLTOWN LLC(USA) | 美國 | |||
| 4 | CHAINQUI DEVELOPMENT HARBORVIEW, LLC | 美國 | |||
| 5 | CHAINQUI DEVELOPMENT ROOSEVELT, LLC | 美國 | |||
| 6 | CHAINQUI DEVELOPMENT SEATTLE, LLC | 美國 | |||
| 7 | CHAINQUI DEVELOPMENT USA LLC (USA) | 美國 | |||
| 8 | CHAINQUI DEVELOPMENT VIRGINIA LLC(USA) | 美國 | |||
| 9 | CHAINQUI DEVELOPMENT WALLINGFORD, LLC | 美國 | |||
| 10 | CHAINQUI HOLDING CO,. LTD (SAMOA) | 薩摩亞 | |||
| 11 | GALORE DEVELOPMENT GROUP INC. | 薩摩亞 | |||
| 12 | LEXY STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | 馬來西亞 | 納閩州(Labuan) | ||
| 13 | NOAH INVESTMENT CAPITAL LIMITED (SAMOA) | 薩摩亞 | |||
| 14 | ZENITH GLOBAL CAPITAL S.A. (SAMOA) | 薩摩亞 | |||
| 15 | 保鑫投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 16 | 大禾保全( 股 )公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 17 | 家圓營造股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 18 | 全達建設開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 19 | 全鴻公寓大廈維護(有)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 20 | 全坤建設開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 21 | 全球興業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
| 22 | 全市好超市(有)公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 三重區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






