:::
Pantek Global Corp.

- 母公司
- :
- 全科科技股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國97年
- 投資國家
- :
- 賽席爾
- 產品項目
- :
- 投資及貿易
- 企業地址
- :
- No.4, Franky Building, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles.
- 投資金額
- :
- 475萬美元
- 資料來源
- :
- 全科官網-公司年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | All Pan Co., Ltd. | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
2 | All Plus Co., Ltd. (BVI) | 維京群島 | |||
3 | Alltek Group Corp. | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
4 | Alltek Technology (H.K.) Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 葵青區 |
5 | Alltek Technology (S) Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
6 | Pantek Global Corp. | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
7 | 勤立生物科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
8 | 全科科技(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 南山區 |
9 | 全科科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
10 | 全科綜電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 汐止區 |
11 | 嵩森科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
12 | 嵩森貿易(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區 |
13 | 亞德光機股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 平鎮區 |
14 | 益滿穎貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 普陀區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。