:::
全達國際(香港)有限公司

- 母公司
- :
- 全達國際股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國88年
- 投資國家
- :
- 中國大陸
- 產品項目
- :
- 電子元件、組件、積體電路、電腦設備及週邊產品之經銷代理、維護及進出口貿易業務
- 企業地址
- :
- Unit 138, 1/F., Palm Springs Commercial Centre, Palm Springs Boulevard, Yuen Long, N.T., Hong Kong
- 投資金額
- :
- 11,414萬台幣
- 資料來源
- :
- 公開資訊觀測網-全達年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙澤誠科技有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 長沙市 | 芙蓉區 |
2 | 達拉電能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
3 | 全達國際(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 元朗區 |
4 | 全達國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
5 | 全柘金屬股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
6 | 三全科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
7 | 雲芳股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 新店區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。