:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
鑽豐科技股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 尖點科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國87年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 線路板加工業務
 
- 企業地址
 - :
 - 桃園市觀音區大同一路19號
 
- 投資金額
 - :
 - 13,100萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 尖點年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Integration Corporation | 聖克里斯多福與尼維斯 | |||
| 2 | H&N Technology Co., Ltd. | 聖克里斯多福與尼維斯 | |||
| 3 | Raypoint Precision Tools Co.,Ltd. | 賽席爾 | |||
| 4 | Topmicron Investment Ltd. | 薩摩亞 | |||
| 5 | Topoint Japan Co., Ltd. | 日本 | 關東 | 千葉縣 | 千葉市 | 
| 6 | Topoint Technology Co., Ltd.(B.V.I.) | 維京群島 | |||
| 7 | Unipoint Technology (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 東部 | 羅勇府(Rayong) | |
| 8 | Unipoint Technology Holdings Co., Ltd. (B.V.I.) | 維京群島 | |||
| 9 | Universal Technology Corporation | 聖克里斯多福與尼維斯 | |||
| 10 | Warpspeed Corporation(B.V.I.) | 維京群島 | |||
| 11 | 成都銳點精密工具有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 崇州市 | 
| 12 | 富宏點電子(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區 | 
| 13 | 宏點精密電子(秦皇島)有限公司 | 中國大陸 | 河北省 | 秦皇島市 | 秦皇島經開區 | 
| 14 | 淮安宏盛點電子有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 淮安市 | 清河區 | 
| 15 | 淮安宏盈點電子有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 淮安市 | 淮安經開區 | 
| 16 | 環宇電子科技(昆山)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 17 | 環宇真空科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 | 
| 18 | 黃石尖點電子有限公司 | 中國大陸 | 湖北省 | 黃石市 | 開鐵區 | 
| 19 | 尖點科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 樹林區 | 
| 20 | 昆山尖點電子有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 21 | 上海尖點精密工具有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 嘉定區 | |
| 22 | 上海潤點納米材料有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 嘉定區 | 馬陸鎮 | 
| 23 | 碩點電子(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 24 | 欣點科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 樹林區 | 
| 25 | 鑽豐科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 觀音區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





