:::
宏碩系統股份有限公司

- 母公司
- :
- 旭暉應用材料股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國91年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 企業地址
- :
- 苗栗縣頭份市新華里 11 鄰中正路 598巷31號
- 投資金額
- :
- 資料來源
- :
- 旭暉年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galloptech International Company Limited. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
2 | Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
3 | Sense Pad TECH CO.,LTD. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
4 | 宏碩系統股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 頭份市 |
5 | 千鋐科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
6 | 全洋 (黃石)材料科技 有限公司 | 中國大陸 | 湖北省 | 黃石市 | 大治市 |
7 | 全洋 (上海)材料科技 有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 寶山區 | |
8 | 旭動應用材料 (上海) 有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
9 | 旭暉應用材料股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 安南區 |
10 | 越南千鋐科技有限公司 | 越南 | 西北部 | 和平省 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。