:::
SYSGRATION INTERNATIONAL INC.

- 母公司
- :
- 系統電子工業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國112年
- 投資國家
- :
- 美國
- 產品項目
- :
- 海外控股公司
- 企業地址
- :
- 3524 Silverside Road, Suite 35B, Wilmington, DE 19810
- 投資金額
- :
- 1,500萬美元
- 資料來源
- :
- 系統電年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SYSGRATION AMERICA CORPORATION | 美國 | 德克薩斯州(Texas) | 特拉維斯郡(Travis) | 奧斯汀(Austin) |
2 | SYSGRATION INTERNATIONAL INC. | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | 新堡郡(New Castle) | 威明頓(Wilmington) |
3 | 電統能源工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
4 | 賀喜能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 頭份市 |
5 | 系統電子工業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
6 | 系統電子科技(惠州)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 惠州市 | 大亞灣 |
7 | 系統電子科技(鎮江)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 鎮江市 | 鎮江新區 |
8 | 系統科技薩摩亞有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
9 | 系統美國股份有限公司 | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 普拉森(Placentia) |
10 | 系統薩摩亞有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。