:::
佳格食品(中國)有限公司

- 母公司
- :
- 佳格食品股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國101年
- 投資國家
- :
- 中國大陸
- 產品項目
- :
- 製造及銷售食用油品及營養食品
- 企業地址
- :
- 江蘇省蘇州市太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
- 投資金額
- :
- 6,600萬美元
- 資料來源
- :
- 佳格官網
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Accession Limited | 維京群島 | |||
2 | Dermalab S.A. | 瑞士 | 蘇黎世州(Zurich) | 厄倫巴赫(Erlenbach) | |
3 | Standard Foods, LLC. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | |
4 | Standard Great Foods Singapore PTE. LTD. | 新加坡 | |||
5 | Standard Investment (Cayman) Limited | 開曼群島 | 大開曼 | ||
6 | Swissderma, SL | 西班牙 | 加泰隆尼亞(Catalunya) | 巴塞隆納(Barcelona) | |
7 | 長徽股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
8 | 德泰科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
9 | 喝好水股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
10 | 佳格(香港)股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
11 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 湖里區 |
12 | 佳格食品(中國)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 |
13 | 佳格食品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
14 | 佳格投資(中國)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 |
15 | 佳乳食品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
16 | 江蘇華膳健康科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 南通市 | 通州區 |
17 | 上海佳格食品有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
18 | 上海樂奔德健康科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
19 | 上海樂奔拓健康科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
20 | 上海樂和實業有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
21 | 上海樂隽國際貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
22 | 上海樂明實業有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
23 | 上海心活力健康科技(集團)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。