:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
勁捷生物科技股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 明基材料股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國100年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 醫療器材研發、製造及銷售
 
- 企業地址
 - :
 - 台北市內湖區行愛路77巷56號3樓
 
- 投資金額
 - :
 - 5,380萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 明基材年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BenQ Materials (L) Co. | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 | 
| 2 | 達信醫療科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 | 
| 3 | 勁捷生物科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 4 | 聯和醫療器材股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 龜山區 | 
| 5 | 明基材料(蕪湖)有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 蕪湖市 | 弋江區 | 
| 6 | 明基材料股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 龜山區 | 
| 7 | 明基材料有限公司 | 馬來西亞 | 納閩州(Labuan) | ||
| 8 | 明基材醫療科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 | 
| 9 | 碩晨生醫股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 10 | 蘇州聯和醫材有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 | 
| 11 | 衛普實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 永安區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





