:::
天琩儲能股份有限公司
- 母公司
- :
- 泓德能源科技股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國111年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 能源技術服務
- 企業地址
- :
- 台中市北區台灣大道二段360號5樓之1
- 投資金額
- :
- 10萬台幣
- 資料來源
- :
- 公開資訊觀測站
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長禾電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 2 | 丹登綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 3 | 泓博能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 4 | 泓德能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 5 | 泓德能源日本株式會社 | 日本 | 關東 | 東京都 | 三鷹市 |
| 6 | 匯鉅能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 7 | 聚旺能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 8 | 瀾電光能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 9 | 瀾晶伏電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 10 | 利通管理顧問有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 11 | 日琛綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 12 | 日儲能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 13 | 日富綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 14 | 日晶綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 15 | 日祿綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 16 | 日菩綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 17 | 日喜綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 18 | 日勛綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 19 | 日裕綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 20 | 日智綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 21 | 瑞陽光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 22 | 太登資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 23 | 天琩儲能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 24 | 天程儲能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 25 | 天棟儲能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 26 | 天鈁充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 27 | 天竤綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 28 | 天華充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 29 | 天惠儲能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 30 | 天傑充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 31 | 天勝綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 32 | 天鈦充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 33 | 天喜充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 34 | 天逸儲能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 35 | 天詠綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 36 | 天喻綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 37 | 向恆綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 38 | 新世紀能源有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 39 | 星北充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 40 | 星辰充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 41 | 星德電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 42 | 星舵充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 43 | 星河充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 44 | 星艦充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 45 | 星艇充電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 46 | 星星電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 47 | 星佑能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 |
| 48 | 星源電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 49 | 星源漁業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 50 | 星舟快充股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 51 | 旭康漁電科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 52 | 尹登綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 53 | 迎發能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北區 |
| 54 | 友登綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
| 55 | 雲守護安控股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 士林區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





