:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
崇誠株式會社
            - 母公司
 - :
 - 矽格股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國101年
 
- 企業網址
 - :
 - http://www.flatek.com/About
 
- 投資國家
 - :
 - 日本
 
- 產品項目
 - :
 - 電子資訊供應服務
 
- 企業地址
 - :
 - 日本大阪市北區長柄中三丁目 13 番 10 號
 
- 投資金額
 - :
 - 3,098萬日元
 
- 資料來源
 - :
 - 崇基官網
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomeria Limited | 新加坡 | |||
| 2 | Sigurd Microelectronics(CAYMAN) Co., Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 3 | Valuenet International Limited | 維京群島 | |||
| 4 | 安搏生股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 | 
| 5 | 渤格有限公司 Burgurd Co., Litmited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 | 
| 6 | 誠遠科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 
| 7 | 崇誠科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 8 | 崇誠株式會社 | 日本 | 近畿 | 大阪府 | 北區 | 
| 9 | 崇基科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 10 | 格星股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 
| 11 | 鴻泰興有限公司Flusol Co., Litmited. | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 | 
| 12 | 聯測股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 
| 13 | 歐普司電子有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 | 
| 14 | 台星測企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 
| 15 | 台星科股份有限公司 Winstek Semiconductor Co., Ltd. | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 
| 16 | 台星科企業股份有限公司 Winstek Semiconductor Technology Co., Ltd. | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 
| 17 | 矽格股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 
| 18 | 矽格國際股份有限公司ISigurd International Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 19 | 矽格聯測股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 | 
| 20 | 矽格微電子(無錫)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 | 
| 21 | 矽興(蘇州)集成電路科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 虎丘區 | 
| 22 | 優普士電子(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 龍華區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






