:::
GOLD FINANCE LIMITED

- 母公司
- :
- 金益鼎企業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國96年
- 投資國家
- :
- 薩摩亞
- 產品項目
- :
- 投資
- 企業地址
- :
- Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia,Samoa.
- 投資金額
- :
- 3,406萬美元
- 資料來源
- :
- 金益鼎年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLD FINANCE LIMITED | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
2 | 觀鼎企業有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 香山區 |
3 | 鋐瑋開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 香山區 |
4 | 金益鼎企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 香山區 |
5 | 金益鼎企業有限公司(香港) | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 北區 |
6 | 塑豐企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
7 | 新元瑞環保科技有限公司(香港) | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 元朗區 |
8 | 興榮環保科技有限公司(香港) | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 元朗區 |
9 | 元瑞環保科技有限公司(香港) | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 元朗區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。