富采投資控股股份有限公司

- 大陸企業名稱
- :
- 晶品光電(常州)有限公司、晶宇光電(廈門)有限公司、達亮電子(廈門)有限公司、達亮(蘇州)有限公司、達亮(滁州)有限公司
- 集團名稱
- :
- 富采集團
- 企業網址
- :
- https://www.ennostar.com/
- 創立年度
- :
- 2021年
- 投資地點
- :
- 常州、廈門、滁州
- 產品項目
- :
專注於化合物半導體之技術研發與生產製造,集團公司之產品涵蓋磊晶、晶粒、封裝到模組,可提供客戶供應鏈整合客製服務及解決方案。
- 董事長
- :
- 彭双浪
企業簡介
富采投資控股股份有限公司(臺灣證交所股票代號: 3714)成立於2021年1月,由晶元光電與隆達電子之台灣兩大LED集團透過換股成立,致力成為跨國性的化合物半導體產業投資平台。富采集團專注於化合物半導體之技術研發與生產製造,集團公司之產品涵蓋磊晶、晶粒、封裝到模組,可提供客戶供應鏈整合客製服務及解決方案;產品應用範圍涵蓋顯示器、專業照明、車用、感測、5G通訊、功率等應用。Ennostar 名字來自於"Innovation" & "Star",富采以技術創新不斷精進、進而自許成為半導體產業的明日之星。此次合作之綜效包括: 一、雙方將進行資源整合,落實專業分工,晶電專注在上、中游,隆達成為晶電的重要客戶之一,隆達則聚焦於下游,晶電成為隆達的重要供應商之一 ; 二、在產品與技術的發展藍圖及資源運用上聚焦,可以加速研發轉量產,避免重覆投資、以降低成本,將效益極大化 ; 三、加速擴大Mini / Micro-LED的應用,使客戶、供應商與消費者,皆可共享資源整合所帶來的效益。未來藉由雙方合作,將共同開創三五族半導體產業及其應用的新里程碑。富采控股集團分為三大事業領域: 晶電將專注在LED磊晶與晶粒、隆達則專注於封裝與模組、旗下晶成半導體則發展先進化合物半導體晶圓製造。
相關連結
關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apower Optronics Corporation | 維京群島 | |||
2 | Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd. | 維京群島 | |||
3 | HUGA Holding (Samoa) Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
4 | Lextar (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
5 | Lextar Electronics Korea Ltd. | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 安陽市 |
6 | Lighting Investment Ltd. | 維京群島 | |||
7 | LiteStar JV Holding (BVI) Co., Ltd. | 維京群島 | |||
8 | ProLight Opto Holding Corporation | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
9 | ProLight Opto Technology Corporation | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
10 | Wellypower Optronics Corporation | 維京群島 | |||
11 | 寶晨光電(香港)股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
12 | 璨揚投資有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
13 | 滁州碧辰科技有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 滁州市 | 蘇滁現代產業園 |
14 | 達亮電子(滁州)有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 滁州市 | 蘇滁現代產業園 |
15 | 達亮電子(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
16 | 富采投資控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
17 | 冠銓(山東)光電科技有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 濟寧市 | 濟寧高新區 |
18 | 冠銓香港股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
19 | 廣合光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
20 | 漢威光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
21 | 江蘇璨揚光電有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 揚州市 | 邗江區 |
22 | 進康醫電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 竹北市 |
23 | 晶成半導體股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
24 | 晶凌半導體股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
25 | 晶品光電(常州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 常州市 | 武進區 |
26 | 晶品光電(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
27 | 晶宇光電(廈門)有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 翔安區 |
28 | 晶宇光電(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
29 | 晶元光電(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
30 | 晶元光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
31 | 昆山吉昌能源科技有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
32 | 亮采投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
33 | 亮點投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
34 | 亮利投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
35 | 亮品投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
36 | 亮泰投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
37 | 亮威投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
38 | 亮信投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
39 | 隆達電子股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹市 | 東區 |
40 | 上海葳照世電子有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 普陀區 | |
41 | 深圳晶麒光電有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 南山區 |
42 | 盛新材料科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 中壢區 |
43 | 威邦光電(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
44 | 威邦投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
45 | 威力赫電子股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
46 | 葳天科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 中壢區 |
47 | 永暘光學股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 平鎮區 |
48 | 元豐新科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新竹縣 | 寶山鄉 |
49 | 摯拓創新股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
50 | 主流照明股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。