中租控股股份有限公司
- 大陸企業名稱
- :
- 仲利國際貿易( 上海) 有限公司、吉榮置業(上海)有限公司、仲津國際租賃有限公司、仲利國際租賃有限公司
- 集團名稱
- :
- 創立年度
- :
- 2005年
- 投資地點
- :
- 上海、蘇州、天津、深圳、寧波、廈門、北京、重慶、青島、武漢、廣州、瀋陽、成都、南京、溫州、中山、福州
- 產品項目
- :
- 汽車租賃、設備租賃
- 董事長
- :
- 陳鳳龍
企業簡介
於2005年創立於中國大陸,本部設於上海。創立初期由臺灣租賃業龍頭中租迪和(股)公司透由第三地百分之百投資。2007年,中租迪和(股)公司赴海外上市,成立仲利控股企業,經股權轉換之後,目前是中租控股的全資子公司。經營事業初期提供企業設備租賃服務,中期在於多設據點並引進多樣化財務金融服務,並期待能成為中國地區卓越之財務金融公司,以對中國未來經濟發展做出貢獻。第一階段營業範圍涵蓋長三角與珠三角,並視客戶之不同需求,針對進口、內購或客戶原有之機器、營建機具、車輛等設備,分別提出適合之解決方案,以融物代替融資滿足客戶活化資產之目的,並協助客戶不斷茁壯成長。第二階段擴大服務範圍,為企業提供更多元化、更符合實際需求的金融產品,同時積極引進及開發更多產品,對國內市場提供更多樣的金融產品。未來逐漸將觸角延伸至內陸更多城市,以每年增加2-3個行銷據點為原則,並擴大內資市場佔有份額,逐年增加內資客戶往來比例,同時持續適度增資以維持良好財務結構。
相關連結
關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ace Marine Co., Ltd | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 2 | Asia Sermkij Leasing Public Company Limited | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 3 | Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 4 | Brave Marine Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 5 | Chailease Advance Co., Ltd | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 6 | Chailease Agency Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | ||
| 7 | Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | ||
| 8 | Chailease Berjaya Finance Corporation | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 帕西格(Pasig) | |
| 9 | Chailease Blossom Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 10 | Chailease Bright Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 11 | Chailease Capital (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 12 | Chailease Charm Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 13 | Chailease Cherish Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 14 | Chailease Delight Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 15 | Chailease Elite Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 16 | Chailease Glory Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 17 | Chailease Harmony Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 18 | Chailease Humble Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 19 | Chailease International Company (Hong Kong) Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 灣仔區 |
| 20 | Chailease International Company (Malaysia) Limited | 馬來西亞 | 納閩州(Labuan) | ||
| 21 | Chailease International Company (UK) Limited. | 英國 | 大倫敦(Greater London) | 倫敦(London) | |
| 22 | Chailease International Financial Services (Labuan) Co., Ltd. | 馬來西亞 | 納閩州(Labuan) | ||
| 23 | Chailease International Financial Services (Liberia) Corp. | 賴比瑞亞 | 蒙特塞拉多(Montserrado) | ||
| 24 | Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd | 新加坡 | |||
| 25 | Chailease International Financial Services Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 26 | Chailease International Fortune Corp (Liberia) | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 27 | Chailease International Leasing Company Limited | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 28 | Chailease International Maritime Holding Co., Ltd | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 29 | Chailease International Trading Company Limited | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 30 | Chailease Marine Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 31 | Chailease Observation Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 32 | Chailease Peace Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 33 | Chailease Prospect Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 34 | Chailease Royal Finance Plc. | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
| 35 | Chailease Royal Insurance Broker Plc. | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
| 36 | Chailease Royal Leasing Plc. | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
| 37 | Chailease Services Sdn. Bhd. | 馬來西亞 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | ||
| 38 | Chailease Shipping Finance (Liberia) Co.,Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 39 | Chailease Victory Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 40 | Chailease Virtue Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 41 | Chailease Wise Co., Ltd. | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 42 | Golden Bridge (B.V.I.) Corp. | 維京群島 | |||
| 43 | Grand Pacific Financing Corporation | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 蒙特利公園(Monterey Park) |
| 44 | Grand Pacific Holdings Corp. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 蒙特利公園(Monterey Park) |
| 45 | Grand Pacific Main Street Development Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 蒙特利公園(Monterey Park) |
| 46 | My Leasing (Mauritius) Corp. | 模里西斯 | |||
| 47 | PT Chailease Finance Indonesia | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | 中雅加達(Jakarta Pusat) |
| 48 | SK Insurance Broker Co., Ltd | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 49 | 安南光能能源科技有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 50 | 晁明二號電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 51 | 晨英股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 52 | 創鉅有限合夥 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 53 | 創能電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 54 | 迪和股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 55 | 東豐能源有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 56 | 東晶能源科技有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 57 | 光泰電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 58 | 光熙股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 59 | 昊明綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 60 | 昊軒電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 61 | 禾潁國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 62 | 合迪股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 63 | 和聯電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 64 | 和拓電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 65 | 和烜股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 66 | 匯盟一號電力 ( 股 ) 公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 67 | 吉榮置業(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 68 | 金成弘光電股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 69 | 晶盛股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 70 | 景英股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 71 | 玖炬股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 72 | 鉅拓股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 73 | 開陽智慧能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 屏東縣 | 屏東市 |
| 74 | 權楨科技有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 75 | 日帝能源開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 76 | 若晨股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 77 | 若晶股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 78 | 若泰股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 79 | 盛能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 80 | 泰源電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 81 | 天權智慧能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 屏東縣 | 屏東市 |
| 82 | 天任能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 83 | 天芮能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 84 | 天曉股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 85 | 天心智慧綠能股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 86 | 天行電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 87 | 天英能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 88 | 天柱能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 89 | 夏晶股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 90 | 興創有限合夥 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 91 | 旭利能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 92 | 瑤光智慧能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 屏東縣 | 屏東市 |
| 93 | 耀日股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 94 | 永唐有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 95 | 玉衡智慧能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 屏東縣 | 屏東市 |
| 96 | 雲永股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 97 | 正益電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 98 | 中國租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 99 | 中合電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 100 | 中明股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 101 | 中晟電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 102 | 中偉電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 103 | 中晏電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 104 | 中曜股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 105 | 中宇電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 106 | 中租保險經紀人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 107 | 中租迪和股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 108 | 中租電力科技股份有限公 司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 109 | 中租控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 110 | 中租能源開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 111 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 112 | 中租雲端服務股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 113 | 仲津國際租賃有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 濱海新區 | 空港經濟區 |
| 114 | 仲津商業保理 ( 天津 ) 有限 公司 | 中國大陸 | 天津市 | 濱海新區 | 天津經開區 |
| 115 | 仲利國際貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 靜安區 | |
| 116 | 仲利國際租賃有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
| 117 | 仲利商業保理 ( 上海 ) 有限 公司 | 中國大陸 | 上海市 | 靜安區 | |
| 118 | 仲瑞租賃 ( 天津 ) 有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 濱海新區 | 東疆保稅港區 |
| 119 | 仲信資融股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 120 | 仲行智能行動股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 121 | 仲昱電業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 122 | 珠江太陽能有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






