威剛科技股份有限公司

- 大陸企業名稱
- :
- 威剛科技(蘇州)有限公司、威剛電子(上海)貿易有限公司、及北京分公司和深圳分公司
- 集團名稱
- :
- 威剛集團
- 企業網址
- :
- http://www.adata.com.cn
- 創立年度
- :
- 2001年
- 投資地點
- :
- 蘇州、上海、北京、深圳
- 產品項目
- :
- 記憶體模組、快閃記憶碟/記憶卡、固態硬碟及外接式硬碟
- 董事長
- :
- 陳立白
企業簡介
身為全球領導品牌廠商,威剛深知專業與創新,才能創造產品競爭優勢,因此,威剛的產品從工業設計、原料採購、生產製程與質量檢驗,皆通過威剛專業人員最嚴密的執行與檢驗;且威剛以不斷創新精神,努力開發差異化之優質產品,每年皆得到國際知名大獎的肯定。且分別在應用產品上取得全球領先地位,威剛科技在記憶體模組產業,於2005年已躍為全球第二大,並持續保持領先;快閃記憶碟方面,根據全球市調知名機構iSuppli 2011年4月份發表的報告,業已成為全球第三大市場佔有率廠商,並名列台灣前二十大國際品牌,擁有逾500項的NAND Flash相關國際專利。本公司曾榮獲「精品獎國家產品形象獎」、「日本G-MARK產品設計大獎」、「CES產品創新獎」及「德國iF與reddot產品設計大獎」等諸多國際產品獎項之榮耀。
相關連結
關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adata Capital Company Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
2 | ADATA ELECTRONICS BRAZIL S/A | 巴西 | 聖保羅州(Sao Paulo) | 聖安東尼奧-迪波西(Santo Antonio de Posse) | |
3 | Adata Holdings Co., Ltd | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
4 | ADATA INTEGRATION BRAZIL S/A | 巴西 | 聖保羅州(Sao Paulo) | 聖安東尼奧-迪波西(Santo Antonio de Posse) | |
5 | Adata Investment Co., Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
6 | ADATA SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED | 印度 | 坦米爾納德邦(Tamil Nadu) | 清奈(Chennai) | |
7 | ADATA TECHNOLOGY (HK) CO., LTD. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 九龍城區 |
8 | ADATA TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LTD. | 印度 | 馬哈拉施特拉邦(Maharashtra) | 孟買(Mumbai) | |
9 | ADATA TECHNOLOGY (JAPAN) CO., LTD. | 日本 | 關東 | 東京都 | 千代田區 |
10 | ADATA TECHNOLOGY (U.S.A.) CO., LTD. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 布雷亞(Brea) |
11 | Adata Technology B.V. | 荷蘭 | 北荷蘭省(Noord Holland) | 阿姆斯特丹(Amsterdam) | |
12 | Adata Technology Holdings Co., Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | 喬治敦(George Town) | |
13 | ADATA TECHNOLOGY MEXICO SDRL DE CV | 墨西哥 | 墨西哥城(Ciudad de Mexico) | ||
14 | AIWIN CO. LTD | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
15 | AROBOT INNOVATION (HK) CO., LTD. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 九龍城區 |
16 | AROBOT INNOVATION (SAMOA) HOLDINGS CO., Ltd | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
17 | MACHDATA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. | 巴西 | 聖保羅州(Sao Paulo) | 聖保羅(Sao Paulo) | |
18 | 堡國有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 九龍城區 |
19 | 富宸國際開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 桃園區 |
20 | 宏琦投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
21 | 九龍農業生技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
22 | 立萬利尖端生物科技(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區 |
23 | 立萬利科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
24 | 聯寶興業有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 九龍城區 |
25 | 隆宸星股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
26 | 龍天農業生技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
27 | 七彩光農業生技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
28 | 威方科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
29 | 威剛電子(上海)貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | |
30 | 威剛電子(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
31 | 威剛科技( 青島)有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 青島市 | 即墨區 |
32 | 威剛科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
33 | 威利生醫科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
34 | 威連登科股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
35 | 兆興投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 中和區 |
36 | 振聯投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。