【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 愛之味股份有限公司 | 愛心屋行銷股份有限公司 | 買賣業務 |
2 | 愛之味股份有限公司 | 和康通商股份有限公司 | 買賣業務 |
3 | 統一企業股份有限公司 | 金冠晟股份有限公司 | 買賣業 |
4 | 創新新零售股份有限公司 | 久新新物流(股)公司 | 倉儲業及理貨包裝業 |
5 | 愛之味股份有限公司 | 雷鷹保全股份有限公司 | 保全業務 |
6 | 三貝德數位文創股份有限公司 | 李揚教育股份有限公司 | 主要從事升學輔導短期補習業務 |
7 | 愛之味股份有限公司 | 蘿莎玫瑰山莊股份有限公司 | 買賣業務 |
8 | 愛之味股份有限公司 | 莎莎亞綠色生機股份有限公司(原名:阿里山冷藏流通股份有限公司) | 買賣業務 |
9 | 統一企業股份有限公司 | 晟發企業股份有限公司 | 買賣業 |
10 | 愛之味股份有限公司 | 松田崗休閒育樂股份有限公司 | 休閒事業 |
11 | 永新控股股份有限公司 | 永新控股股份有限公司 | 售後市場汽車剎車系統零組件之製造... |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。