【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 萬海航運股份有限公司 | 寶昇船務代理股份有限公司 | 船務代理業務、海運承攬運送業 務... |
2 | 創為精密材料股份有限公司 | 創為精密材料股份有限公司 | 觸控面板產業的製造商 |
3 | 昇達科技股份有限公司 | 賦達精密股份有限公司 | 精密工業客製化零件買賣 |
4 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 佳音醫療器材股份有限公司 | 從事機械設備、電子零組件、光學儀... |
5 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 嘉祐投資股份有限公司 | 從事控股及轉投資事務 |
6 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 連接器 |
7 | 台灣國際造船股份有限公司 | 藍傑有限公司 | 防蝕、防鏽、油 漆、噴砂工程及人... |
8 | 中國航運股份有限公司 | 貿華運輸股份有限公司 | 貨櫃運輸 |
9 | 芮特科技股份有限公司 | 芮特通訊股份有 限公司 | 生產及銷售天線、射頻 線、射頻連... |
10 | 昇達科技股份有限公司 | 芮特通訊股份有限公司 | 生產 及 銷售 天 線、射 頻線、射... |
11 | 北基國際股份有限公司 | 三陸開發股份有限公司(原名:三陸加油站股份有限公司) | 加油站及石油製品 零售業 |
12 | 山隆通運股份有限公司 | 山隆船務報關股份有限公司 | 報關業及海運承攬運送 業 |
13 | 統一企業股份有限公司 | 伸鴻股份有限公司 | 常溫物流及倉儲 |
14 | 昇達科技股份有限公司 | 昇達科技股份有限公司 | 電子 零 組件 製 造及 電子 材 料... |
15 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 委託營造廠興建國民住宅出租出售業... |
16 | 台灣國際造船股份有限公司 | 台船動力科技(股)公司 | 船舶及其零件製造等 |
17 | 萬海航運股份有限公司 | 台基國際物流股份有限公司 | 貨櫃集散站、船舶貨物裝卸承攬及倉... |
18 | 台聯貨櫃通運股份有限公司 | 台聯貨櫃通運股份有限公司 | 貨櫃集散站經營業。委託營造廠商、... |
19 | 台驊國際投資控股股份有限公司 | 特易行通運股份有限公司 | 汽車貨櫃貨運業 |
20 | 中國航運股份有限公司 | 偉聯運輸股份有限公司 | 貨櫃運輸 |
21 | 昇達科技股份有限公司 | 昕達投資股份有限公司 | 一般投資事業 |
22 | 台聯電訊股份有限公司 | 欣德芮(股)公司 | 滅菌包材生產製造與醫療設備的包裝... |
23 | 陽明海運股份有限公司 | 陽明海運股份有限公司 | 國內外水上貨運、客運業務之經營、... |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。