【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 統一企業股份有限公司 | 阿克蘇統一企業有限公司 | 方便麵、飲料及其他食品 |
2 | 杏輝藥品工業股份有限公司 | 和田天力沙生藥物開發有限責任公司 | 沙生藥、植物、科學 研究、種植、... |
3 | 統一企業股份有限公司 | 呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司 | 番茄製品 |
4 | 康師傅控股有限公司 | 康師傅(烏魯木齊)飲品有限公司 | 製造及銷售飲品 |
5 | 合富醫療控股股份有限公司 | 新疆合富利康醫療科技有限公司 | 中國地區體外診斷類產品貿易 |
6 | 聯華食品工業股份有限公司 | 新疆塔什迪那農業科技有限公司 | 種植、加工農產品及農副產品 |
7 | 統一企業股份有限公司 | 新疆統一企業食品有限公司 | 蕃茄製品、飲料、方便麵產銷 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。