【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 華碩電腦股份有限公司 | ASUS COMPUTER COLOMBIA S. A. S. | 哥倫比亞地區3C資訊產品之支援 |
2 | 友訊科技股份有限公司 | D-Link de Colombia S.A.S. | 銷售及售後服務 |
3 | 長榮海運股份有限公司 | Evergreen Shipping Agency (Colombia) S.A.S. | 代理業務 |
4 | 三陽工業股份有限公司 | Sanyang Motor Colombia S.A.S | 銷售機車及其零件 |
5 | 東元電機股份有限公司 | Teco Westinghouse Colombia S.A.S. | 馬達及發電機之產銷 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。