【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 華碩電腦股份有限公司 | ASUS Cloud (Luxembourg) S. A R. L | 資訊硬體維持運作之服務 |
2 | 國泰金融控股股份有限公司 | Global Evolution Manco S.A. | 資產管理業務 |
3 | 日月光投資控股股份有限公司 | Hirschmann Car Communication Holding S.a.r.l. | 控股公司 |
4 | 華新麗華股份有限公司 | MEG S.A. | 投資控股 |
5 | 台橡股份有限公司 | TSRC (Lux.) Corporation S.' a. r. l. | 國際貿易及一般投資業 |
6 | 華新麗華股份有限公司 | Walsin Lihwa Europe S.A.R.L. | 投資控股 |
7 | 富邦金融控股股份有限公司 | 富邦歐元塔(盧森堡)有限公司 | 購買、持有、維護、管理、營運或處... |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。