:::
國巨晶片電阻 下月大漲八成
國巨股份有限公司
刊登日期:2020/2/25 下午 03:25:00 資料來源:經濟日報
此次電阻漲幅高達七至八成,主因先前供給就已經出現嚴重缺口,供給增加速度遠低於需求增長,庫存水位更是嚴重拉警報,下探至30天以下,僅正常庫存的五成。加上大陸廠商陸續復工之後,儘管短期需求受新冠肺炎疫情影響,但業界仍擔心後續需求升溫時,可能會產生缺料危機,因此仍積極追料、啟動庫存回補,使得需求一路攀升,在考量供需嚴重失衡下,國巨啟動大漲價機制,3月起生效。業界人士說,此次國巨電阻報價大漲七至八成,漲幅遠高於MLCC,除了供需嚴重失衡之外,近年來,電阻擴產速度與規模不如MLCC,國巨更以全球市占率逾三成,穩坐全球電阻龍頭,在庫存快速銳減之下,國巨對於後續的產品議價,有絕對話語權,因此拍板此次大幅度的漲價,下游廠商也只能接受。業界人士分析,電阻自去年第4季開始,隨著終端需求升溫,快速去化庫存,不過當時仍在安全水位,原先預期農曆年後各廠商可以提升產能利用率,因應客戶需求。但隨後爆發新冠肺炎疫情,使得國巨等業者大陸生產受阻。以國巨為例,電阻月產能約1,200億顆,蘇州廠占集團總產能七成,即使工廠復工,仍受限於員工返崗率難以拉起,直接影響產能利用率不易提升,因此在生產成本增加之下,國巨一口氣調漲晶片電阻報價。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/8 | 定穎投控 營收締單月新猷 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 16 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 |








