國巨籌謀10年終併美國百年被動元件廠KEMET,陳泰銘為何說成功關鍵是「離職的CEO」?
刊登日期:2019/11/12 上午 11:20:00 資料來源:數位時代
「老實說我現在非常興奮,台灣企業不只是有機會打世界級市場,還能進入高階工控、車用、5G等領域。」陳泰銘額頭浮光,信心滿滿地說,累計至今,這位併購大王至少出手併購20件以上大大小小的公司,滿腔併購經驗,這一次顯然讓他最為滿意。為什麼?基美是一家1919年成立的老牌美國被動元件廠,在美國道瓊市場掛牌超過30年,鉭質電容全球市占率第一,MLCC(陶瓷電容)市占率雖然只有2%,但多為高單價產品,平均產品每顆售價比國巨高20倍,所以產值跟國巨(市占率12%)幾乎旗鼓相當。基美9成客戶來自國防航太、工規、車用電子領域,客戶包括博世(Bosch)、豐田(TOYOTA)、德國買馬牌(Continental)等一線車用供應品牌,做的是更難打入的安全系統。基美加入國巨集團後,國巨不只是晶片電阻市佔第一,坦質電容市佔第一,MLCC市佔率從12%提高至14~15%,排名世界第三。「基美在5G有很強身的著墨,客戶對規格非常嚴苛,要耐高溫低溫,因為你不會知道客戶基地台裝在非洲還是北極。」這一塊剛好是國巨過去布局較少的,而基美沒有做R Chip(晶片電阻),這卻是國巨市占率第一的產品;國巨在亞洲歐洲,基美在美國與日本布局較多,雙方幾乎在地域、產品、產業別上都完全互補,簡直是兩片剛好的拼圖。「後面還有很多產品,保護元件也是可以一起看的。」陳泰銘語帶玄機的說,似乎預言這條併購之路,還沒有終點。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 15 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/7/15 | 華通AI眼鏡、LEO衛星應用添柴 | 企業故事館 |







