併購大王國巨為何猛攻車用、航太?用3年改體質,陳泰銘:真正嚐到蛋糕上奶油的滋味
刊登日期:2021/7/1 下午 07:24:37 資料來源:數位時代
「併購基美與普思後,我們才真正嚐到蛋糕上奶油的滋味!」陳泰銘被封為併購大王,過去3年發動多次國際級併購案,國巨也因此從PC與手機等成熟產業跨入車用、航太、醫療領域,「我們在車用市場佈局跑得比所有同業最快也最深入的!」陳泰銘估車用貢獻現在約18%,2022年會再提升。陳泰銘所說的奶油滋味,主要是高階市場及產品毛利率這兩件事。陳泰銘強調高階市場包括:歐美日市場、高技術層次產品、車用工規醫療應用,訂單毛利率35%以上。陳泰銘表示,奇力新有9成業績來自大中華區,標準品銷售在中國面臨高度價格競爭,下面又有紅色供應鏈,過去很辛苦,這次合併奇力新後,2023年目標毛利率35%以上,且目標高階特殊品業績貢獻將拉高至80%。「我們追求一站式全球化服務,追求穩定價格趨勢跟供貨關係!」陳泰銘表示,過去每一季接到客戶詢價單,每季議價一次,現在75%生意轉到汽車工規航太產業後就不同了,汽車業合約一簽1~3年,航太業3~5年,商業模式有很大質變,價格穩定會更有優勢。陳泰銘表示,全球客戶都在追求供應鏈優化趨勢,客戶算過發現,被動元件佔客戶成本表中只有3%,電感、電阻、電容總計卻有高達20~30家供應商,管理上花力氣議價追料並不是很有效率,不如一站購足,把心力顧好97%成本。國巨已有電阻電容業務,加上透過奇力新取得電感產品線後,能提供一站購足服務,新公司可以提供更完整的被動元件解決方案,「所有零件一次到齊,符合全球OEM優化供應鏈策略。」陳泰銘說。當去年跟鴻海結盟後,陳泰銘發現鴻海本身有主動分離元件元件研發能力,集團自用後,雙方決合作透過國巨通路銷售,並改善製造成本提升競爭力。「我們42個國家有48座工廠!」陳泰銘指出,目前集團提升高階產品研發能力,研發費用從3%提高至4%,增幅高達33%,目前日系對手技術領先一年半,期望加速追趕縮短差距。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 15 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/7/15 | 華通AI眼鏡、LEO衛星應用添柴 | 企業故事館 |







