:::
被動元件 MLCC 爆漲後,國巨陳泰銘的下一步盤算
國巨股份有限公司
刊登日期:2018/6/2 下午 06:40:21 資料來源:財經新報
國巨董座陳泰銘在市場低潮時,仍持續購併,擴大規模優勢。2014 年,國巨旗下的旺詮,取得新加坡上市電阻廠 ASJ 100% 股權;2016 年,國巨旗下智寶取得鋁質電容廠凱美過半董監席次,正式入主,2017年1月,國巨旗下奇力新,也取得電阻廠旺詮和原料廠飛磁百分之百股權,還取得中國電感廠向華電子近5成股權。過去一個月,國巨還接連宣布購併保護元件廠君耀以及零組件廠美國普思電子。工研院零組件研究部研究員林松耀也觀察,國巨近年的購併,多半跟車用電子,以及模組有關,例如君耀,不是最大的保護元件廠,車用訂單的純度卻很高。購併普思電子,有助國巨進一步取得天線技術,國巨就有機會進一步從日商口中最肥美的車用被動元件市場,咬下一塊肥肉,也可能把旗下零組件,做成價值更高的模組,跟老大村田一樣做模組生意。自6月開始,陳泰銘將另外再掀起一波漲價潮。因為在MLCC的世界裡,陳泰銘是第3名,但是在電阻的世界排名,他卻是第一名。這次採訪中,多位電子廠採購都告訴我們,國巨的下一個動作,是讓電阻漲價。他將利用原有的領先地位和市值,再發動一輪購併戰和規模戰,未來國巨也會有更大的規模優勢,用成本和新事業,拉開跟對手的距離。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 15 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/7/15 | 華通AI眼鏡、LEO衛星應用添柴 | 企業故事館 |






